N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simca Mille (ire) | M4 | 3 | 58 | A. Pouchin | S. Wattel | 2p1p(22)15p1p2p | 53 |
2 | My Lyka (gb) | M4 | 4 | 57 | S. Planque | H. Shimizu | 3p1p(22)2p1p(21) | 40 |
3 | Haya Zark | M4 | 5 | 57 | C. Soumillon | A. Fouassier | 1p5p1p(22)7p1p | 50,5 |
4 | Kertez (gb) | H5 | 1 | 57 | M. Guyon | A. Fabre | 2p3p3p(22)3p4p | 49,5 |
5 | Lastotchka | F4 | 2 | 55,5 | T. Bachelot | JM. Béguigné | 2p(22)1p7p2p1p | 48 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
En première approche, je suis complètement d'accord. SIMCA MILLE est de bien meilleur classe que ses adversaires et surtout en bon terrain. Sauf qu'il ne sont plus que 5 au départ et je redoute une course de... "jockey".loujine écrit: Si Simca Mille court cela ça m'étonnerait qu'il aille à Ascot ou alors c'est une préparation. Sur le papier en bon terrain la course parait bien pour lui car Kertez et haya Zark viennent de courir en collant. C'est presque trop beau !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Simca Mille | 2'28"40 | M4 | 3 | A. Pouchin | S. Wattel | 1,4 |
2e | 4 | Kertez | 3 ½ | H5 | 1 | M. Guyon | A. Fabre | 4,9 |
3e | 5 | Lastotchka | c.enc. | F4 | 2 | T. Bachelot | JM. Béguigné | 9,9 |
4e | 2 | My Lyka | 6 ½ | M4 | 4 | S. Planque | H. Shimizu | 24 |
5e | 3 | Haya Zark | loin | M4 | 5 | C. Soumillon | A. Fouassier | 7,3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Courir le Grand Prix de Saint-Cloud le 8 juillet est plus probable.loujine écrit: Simca Mille trés dominateur mais en fait égal à lui même et sans doute meilleur encore en bon terrain. Il aurait été décevant qu'il ne gagne pas ou même qu'il gagne à la lutte, là il a gagné comme iil faut pour un cheval de quasi groupe I... C'est vrai qu'Ascot peut être tentant, ce serait un gros pari mais il a un sacré potentiel cette année. Franchement en bon terrain à 100% il aurait sa chance mais après c'est dans seulement 16 jours...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.