Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Val. | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | First Minister | 2'17"48 | M3 | 2 | 58 | B. Murzabayev | A. Fabre | 43 | 5,5 |
2e | 2 | Harry Way | 1 ½ | H3 | 1 | 58 | S. Pasquier | N. Perret | 48,5 | 3 |
3e | 3 | Rashford | tête | M3 | 6 | 58 | C. Soumillon | Y. Barberot | 47,5 | 4,4 |
4e | 4 | Alpenjäger | 1 ¾ | M3 | 5 | 58 | R. Piechulek | P. Schiergen 🇩🇪 | 49 | 5,1 |
5e | 6 | Silawi | enc. | M3 | 3 | 58 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 40,5 | 16 |
6e | 1 | Guet Apens | ½ | M3 | 4 | 58 | M. Barzalona | A. Fabre | - | 5,8 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Il y est engagé mais la course est proche (le 4 juin) et le cheval a plutôt le profil d'un Grand Prix de Paris.LINAMIX : ...Sera-t-il au départ du Prix du Jockey Club ? Telle est maintenant la question...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.