N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Musique | Entraîneur | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wodao | M3 | 2 | 57 | G. Ryan | 2p(22)3p7p1p8p | D. O'Brien 🇮🇪 | 48,5 | 47 968 € |
2 | Denver Chop | M3 | 4 | 57 | M. Forest | 8p6p(22)3p4p2p | O. De Montzey | 44 | 62 170 € |
3 | Disillusion (ire) | M3 | 8 | 57 | R. Sousa Ferreira | 1p(22)2p1p1p9p | A. Soto Loring 🇪🇸 | 47,5 | 37 000 € |
4 | Vicious Harry | M3 | 1 | 57 | M. Guyon | (22)5p2p2p3p2p | M. Delcher-Sanchez | 48 | 77 090 € |
5 | Whistle and Flute (ire) | M3 | 3 | 57 | C. Soumillon | 2p3p(22)7p5p6p | H. de Nicolay | 48,5 | 32 561 € |
6 | Marshman (gb) | M3 | 5 | 57 | C. Lee | (22)5p2p1p1p | K. Burke 🇬🇧 | 51 | 82 828 € |
7 | Ciao Pa' | M3 | 6 | 57 | P. Bazire | 3p2p(22)2p1p9p | Mme D. Schoenherr | 44 | 50 060 € |
8 | I am Incredible | F3 | 7 | 55,5 | A. Lemaitre | 4p2p(22)1p6p | Mme J. Dupont-Fahn | 41 | 21 100 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 6 | Marshman | 1'04"15 | M3 | C. Lee | K. Burke 🇬🇧 | 2,6 |
2e | 1 | Wodao | 1 ¼ | M3 | G. Ryan | D. O'Brien 🇮🇪 | 3,1 |
3e | 4 | Vicious Harry | 4 | M3 | M. Guyon | M. Delcher-Sanchez | 7 |
4e | 2 | Denver Chop | 1 ¼ | M3 | M. Forest | O. De Montzey | 44 |
4e | 8 | I am Incredible | - | F3 | A. Lemaitre | Mme J. Dupont-Fahn | 45 |
6e | 5 | Whistle and Flute | 1 ½ | M3 | C. Soumillon | H. De Nicolay | 6,2 |
7e | 7 | Ciao Pa | 3 | M3 | P. Bazire | Mme D. Schoenherr | 25 |
8e | 3 | Disillusion | 12 | M3 | R. Sousa Ferreira | A. Soto Loring 🇪🇸 | 12 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.