Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Val. | Gains | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Good Guess (gb) | 1'29"20 | M3 | 2 | 58 | S. Pasquier | 46 | 39 500 € | F. Chappet | 10 |
2e | 1 | Breizh Sky | ½ | M3 | 3 | 58 | C. Soumillon | 50 | 112 370 € | A&G Botti | 4,3 |
3e | 2 | Belbek | 1 | M3 | 5 | 58 | B. Murzabayev | 50,5 | 298 660 € | A. Fabre | 1,7 |
4e | 5 | Kubrick (ire) | enc. | M3 | 1 | 58 | C. Demuro | 48,5 | 62 400 € | JC. Rouget | 4,6 |
5e | 3 | Duc de Morny (gb) | 3 | M3 | 4 | 58 | RL. MOORE | 46 | 95 636 € | C. Ferland | 16 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.