N° | Chevaux | Sâ | Kg | Corde | Jockeys | Entraîneurs | Musique | Gains | Val. | Presse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sir George | M7 | 62 | 1 | C. Soumillon | N. Paysan | 4p (22) 6p 10p 3p 6p | 114 200 € | 41 | 11e |
2 | Srifanelogreen | H6 | 60 | 3 | T. Piccone | B. Audouin | (22) 2p 2p 2p 1p 5p | 112 180 € | 39 | 2e |
3 | Joey Up | H5 | 60 | 11 | M. Guyon | J. Carayon | 6p 1p 9p (22) 1p 5p | 79 140 € | 39 | 8e |
4 | Lettyt Fight | H6 | 59,5 | 15 | A. Lemaitre | S. Cérulis | (22) 7p 5p 1p 1p 17p | 157 900 € | 38,5 | 15e |
5 | Picnic Royal | H7 | 59 | 12 | S. Pasquier | N. Perret | 10p 2p 7p (22) 7p 2p | 194 325 € | 38 | 7e |
6 | Woot City | H6 | 58 | 2 | C. Lecoeuvre | F. Vermeulen | 6p 3p (22) 8p 2p 4p | 104 750 € | 37 | 5e |
7 | Naishan (gb) | H9 | 57,5 | 9 | Benj. Marie | G. Alimpinisis | 1p 4p 5p (22) 3p 4p | 112 447 € | 36,5 | 3e |
8 | Lepti Prinsadi | H5 | 57,5 | 13 | C. Demuro | C. Ferland | 2p 3p (22) 5p 1p 4p | 83 620 € | 36,5 | 1er |
9 | Moon Wolf | H5 | 57,5 | 14 | A. Pouchin | S. Wattel | (22) 2p 1p 3p 11p 6p | 65 705 € | 36,5 | 9e |
10 | Mykiss | H6 | 57,5 | 4 | T. Bachelot | G. Batistic 🇩🇪 | 5p (22) 4p 2p 1p 6p | 120 420 € | 36,5 | 6e |
11 | Breath of Fire | H8 | 55 | 5 | Ronan Thomas | C.& Y. Lerner | 8p (22) 15p 11p 3p 2p | 224 430 € | 34 | 10e |
12 | Shamsabad | H8 | 54 | 6 | M. Barzalona | D.&P. Prod'homme | 2p 2p 8p 6p (22) 7p | 220 900 € | 33 | 4e |
13 | Morisot | F5 | 54 | 7 | I. Mendizabal | P. de Chevigny | 6p (22) 5p 1p 2p 1p | 26 750 € | 33 | 12e |
14 | Karakorum | H6 | 53,5 | 8 | E. Hardouin | Mme A. Budka | 1p 2p 4p 11p 9p | 80 675 € | 32,5 | 14e |
15 | Sadanori (ger) | H6 | 52,5 | 10 | A. Madamet | W. Hickst 🇩🇪 | 8p 6p (22) 4p 5p 1p | 47 975 € | 31,5 | 13e |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Moon Wolf | 2'39"56 | A. Pouchin | S. Wattel | 19 |
2e | 13 | Morisot | 1 ¼ | I. Mendizabal | P. De Chevigny | 17 |
3e | 5 | Picnic Royal | ½ | S. Pasquier | N. Perret | 17 |
4e | 12 | Shamsabad | enc. | M. Barzalona | P&D. Prod'homme | 8,6 |
5e | 3 | Joey Up | c.enc. | M. Guyon | J. Carayon | 15 |
6e | 11 | Breath of Fire | c.enc. | R. Thomas | C&YLerner | 9,3 |
7e | 2 | Srifanelogreen | ½ | T. Piccone | B. Audouin | 7,2 |
8e | 7 | Naishan | tête | B. Marie | G. Alimpinisis | 14 |
9e | 10 | Mykiss | 1 ¼ | T. Bachelot | G. Batistic 🇩🇪 | 13 |
10e | 6 | Woot City | 2 ½ | C. Lecoeuvre | F. Vermeulen | 9,6 |
11e | 1 | Sir George | 3 ½ | C. Soumillon | N. Paysan | 20 |
12e | 15 | Sadanori | 2 ½ | A. Madamet | W. Hickst 🇩🇪 | 38 |
13e | 4 | Lettyt Fight | 1 | A. Lemaitre | S. Cérulis | 44 |
14e | 8 | Lepti Prinsadi | ¾ | C. Demuro | C. Ferland | 5,1 |
15e | 14 | Karakorum | ¾ | E. Hardouin | Mme A. Budka | 29 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.