N° | Cheval | Artif. | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | Cote (matin) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honguemare | - | F4 | 10 | 61,5 | C. Lecoeuvre | Y. Barberot | 8p6p(22)1p2p2p | 40,5 | 23 070 € | 15 |
2 | Wildwood | - | F5 | 2 | 60 | S. Pasquier | N. Clément | 3p(22)9p6p2p11p | 39 | 104 760 € | 5,4 |
3 | Zilya | 👅 | F4 | 14 | 58 | I. Mendizabal | M. Cesandri | 1p1p4p(22)13p1p | 37 | 41 700 € | 10 |
4 | Créative | 👓 | F7 | 5 | 55,5 | R. Mangione | Mme H. Mennessier | 1p9p11p(22)14p11p | 34,5 | 152 940 € | 28 |
5 | Myrka (ire) | - | F5 | 12 | 55,5 | A. Lemaitre | Mme AS. Crombez | 4p7p(22)13p1p13p | 34,5 | 21 900 € | 30 |
6 | Olympic Dream | - | F4 | 11 | 55,5 | B. Murzabayev | B. Nedorostek | 5p4p(22)3p8p9p | 34,5 | 24 460 € | 20 |
7 | Hillarante | 🧢 | F5 | 7 | 54 | T. Piccone | J. Reynier | 7p9p(22)1p2p5p | 33 | 52 850 € | 5,1 |
8 | Manne | - | F6 | 9 | 53 | Mme F. Valle Skar | M. Boutin | 3p1p3p3p7p4p | 32 | 151 140 € | 8,3 |
9 | Radiant Sky | 👓 | F4 | 4 | 53 | M. Guyon | F. Monfort | 1p3p4p(22)4p7p | 32 | 20 750 € | 10 |
10 | La Javanaise | 🕶️ | F6 | 8 | 52 | Mme M. Vélon | R. Le Gal | 2p7p5p(22)2p8p | 31 | 103 170 € | 24 |
11 | Kennocha (ire) | 👅 | F7 | 13 | 52 | A. Madamet | G. Vaz | 5p(22)7p9p5p2p | 31 | 31 636 € | 30 |
12 | Imperial Beauty | - | F5 | 6 | 51 | A. Crastus | M. Nigge | 3p1p5p(22)5p6p | 30 | 60 920 € | 9,3 |
13 | Ipparock (ire) | - | F4 | 3 | 51,5 | E. Hardouin | S. Cérulis | 4p(22)7p3p2p6p | 30 | 22 450 € | 16 |
14 | Oser (ire) | 👓 👅 | F6 | 1 | 51 | Mme D. Santiago | Mme C. Alesi | 9p10p1p8p(22)9p | 29,5 | 78 120 € | 79 |
15 | Southwest Harbor (ire) | - | F4 | 15 | 51 | Mme A. Nicco | M. Maillard | 5p(22)6p1p3p1p | 29,5 | 39 640 € | 24 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Hillarante | 2'10"20 | 7 | 54 | T. Piccone | J. Reynier | 3,5 |
2e | 8 | Manne | ¾ | 9 | 53 | Mme F. Valle Skar | M. Boutin | 10 |
3e | 2 | Wildwood | 3 | 2 | 60 | S. Pasquier | N. Clément | 5,5 |
4e | 12 | Imperial Beauty | tête | 6 | 51 | A. Crastus | M. Nigge | 18 |
5e | 4 | Créative | ½ | 5 | 55,5 | R. Mangione | Mme H. Mennessier M. | 20 |
6e | 3 | Zilya | enc. | 14 | 58 | I. Mendizabal | M. Cesandri | 17 |
7e | 1 | Honguemare | enc. | 10 | 61,5 | C. Lecoeuvre | Y. Barberot | 13 |
7e | 14 | Oser | c.enc. | 1 | 51 | Mme D. Santiago | Mme C. Alesi | 47 |
9e | 6 | Olympic Dream | 1 | 11 | 55,5 | B. Murzabayev | B. Nedorostek | 39 |
10e | 10 | La Javanaise | 2 | 8 | 52 | Mme M. Vélon | R. Le Gal | 15 |
11e | 13 | Ipparock | 5 | 3 | 51,5 | E. Hardouin | S. Cérulis | 21 |
12e | 11 | Kennocha | 2 ½ | 13 | 52 | A. Madamet | G. Vaz | 49 |
13e | 5 | Myrka | 4 | 12 | 55,5 | A. Lemaitre | Mme AS. Crombez | 15 |
14e | 9 | Radiant Sky | 5 | 4 | 53 | M. Guyon | F. Monfort | 9,5 |
15e | 15 | Southwest Harbor | enc. | 15 | 51 | Mme A. Nicco | M. Maillard | 45 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.