Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Val. | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | Big Rock | 1'48"69 | M3 | 7 | 57 | A. Lemaitre | C. Head | 42 | 5,4 |
2e | 5 | Prince de Paname | 4 ½ | H3 | 8 | 57 | C. Soumillon | C&Y Lerner | 42,5 | 6,4 |
3e | 9 | Near Amore (ger) | 2 | F3 | 3 | 55,5 | S. Pasquier | N. Clément | - | 13 |
4e | 3 | Mr Molière (gb) | nez | H3 | 6 | 57 | M. Guyon | A. Fabre | - | 1,6 |
5e | 4 | Rising Blast | 1 ¼ | M3 | 5 | 57 | C. Demuro | S. Kobayashi | 39,5 | 40 |
6e | 8 | Anoline | 1 | F3 | 2 | 55,5 | F. Veron | M. Brasme | 41 | 55 |
7e | 7 | Quick Reflex (usa) | 2 | M3 | 1 | 57 | JL. Martinez-Tejera | M&M Racing H. 🇪🇸 | - | 29 |
8e | 2 | Alcanor | tête | M3 | 9 | 57 | S. Planque | A&G Botti | 43 | 17 |
9e | 1 | Valentino Face | 6 ½ | M3 | 4 | 57 | I. Mendizabal | F. Chappet | 38 | 48 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.