N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakhchisaray | H5 | 8 | 57 | A. Lemaitre | F. Vermeulen | 5p4p3p(22)5p3p | 42 | 92 055 € |
2 | Haya Zark | M4 | 7 | 57 | C. Soumillon | A. Fouassier | (22)7p1p4p7p2p | 46,5 | 67 830 € |
3 | Virtual Rock (ire) | H4 | 4 | 57 | C. Demuro | S. Kobayashi | (22)3p4p2p1p1p | 47,5 | 59 350 € |
4 | Skalleti | H8 | 1 | 57 | G. Mossé | J. Reynier | (22)1p5p1p3p(21) | 51,5 | 1 205 070 € |
5 | Surrey Mist | H4 | 2 | 57 | I. Mendizabal | K. Philippart de Foy 🇬🇧 | (22)1p1p11p4p7p | 47 | 66 984 € |
6 | Kertez (gb) | H5 | 6 | 57 | M. Guyon | A. Fabre | (22)3p4p3p1p1p | 49,5 | 111 050 € |
7 | Craps | M5 | 5 | 57 | S. Pasquier | M. Rulec | 1p2p(22)2p10p1p | 40 | 85 050 € |
8 | Flyingbeauty | F6 | 3 | 55,5 | A. Pouchin | S. Wattel | (22)1p2p1p1p3p | 44,5 | 136 380 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Haya Zark | 2'11"87 | M4 | 7 | C. Soumillon | A. Fouassier | 26 |
2e | 4 | Skalleti | 3 | H8 | 1 | G. Mossé | J. Reynier | 1,7 |
3e | 6 | Kertez | c.enc. | H5 | 6 | M. Guyon | A. Fabre | 4,7 |
4e | 5 | Surrey Mist | 1 ½ | H4 | 2 | I. Mendizabal | K. Philippart de Foy 🇬🇧 | 6,5 |
5e | 1 | Bakhchisaray | 3 | H5 | 8 | A. Lemaitre | F. Vermeulen | 42 |
6e | 3 | Virtual Rock | 2 ½ | H4 | 4 | C. Demuro | S. Kobayashi | 27 |
7e | 8 | Flyingbeauty | 2 | F6 | 3 | A. Pouchin | S. Wattel | 16 |
8e | 7 | Craps | 1 ¼ | M5 | 5 | S. Pasquier | M. Rulec | 14 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Même impression concernant SKALLETI qui, dès le départ, nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas compter sur lui pour la victoire. Sa deuxième place est pour moi quasi miraculeuse. Quant au lauréat, il sera intéressant de suivre la suite de sa saison mais...il est très exigeant concernant l'état du terrain.loujine écrit: Super Haya Zark qui devance facilement Skaletti qui fait une bonne rentrée en montrant peut-être qu'il arrive un peu au bout de sa carrière même s'il faut voir la suite, ce n'est qu'une course. Mias Haya Zark a de bons partiels et en terrain souple il a l'air parti pour faire une belle saison en particulier s'il peut monter là-dessus.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.