N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooking (gb) | H7 | 12 | 58,5 | A. Lemaitre | P. Decouz | Ec. Griezmann | 1p1p(22)1p3p8p | 46 | 196 660 € |
2 | We Ride The World (ire) | H8 | 10 | 56,5 | A. Crastus | P. Cottier | Mme A. Baudron | 4p7p(22)2p5p5p | 45 | 302 950 € |
3 | Nirliit | M4 | 2 | 56,5 | T. Trullier | F. Vermeulen | Martigny/Pariente | (22)14p1p5p2p2p | 46 | 88 350 € |
4 | Resacon (gb) | M7 | 8 | 56,5 | I. Mendizabal | JM. Osorio B. de Lis 🇪🇸 | Formendar | 4p(22)3p4p2p5p | 42 | 137 200 € |
5 | National Service | H6 | 3 | 56,5 | A. Orani | J. Reynier | Mme E. Gilliar | 1p3p(22)10p2p5p | 44,5 | 127 080 € |
6 | Indyco | M8 | 11 | 56,5 | E. Hardouin | F. Vermeulen | B. Giraudon | 3p1p1p(22)12p3p | 45 | 217 622 € |
7 | Soliman | H4 | 6 | 56,5 | S. Pasquier | F. Vermeulen | B. Giraudon | 1p(22)6p1p1p9p | 41 | 26 250 € |
8 | Anthorus | M4 | 5 | 56,5 | C. Demuro | HA. Pantall | H.A. Pantall | 4p(22)2p3p6p1p | 45 | 90 550 € |
9 | Excel Power (ire) | H5 | 7 | 56,5 | K. Shoemark | AM. Watson 🇬🇧 | M. Rashid | 6p(22)2p1p7p1p | 46,5 | 83 943 € |
10 | Tut Tut (ire) | F4 | 4 | 55 | F. Veron | F. Monfort | Mme S. Buckley | 10p(22)1p4p1p9p | 39 | 62 165 € |
11 | Sweetheart | F4 | 1 | 55 | C. Lecoeuvre | C. Ferland | Mme S. Gavrois | 3p(22)8p3p7p1p | 43,5 | 31 050 € |
12 | Speechless (ire) | F4 | 9 | 55 | A. Pouchin | J. Reynier | Haras d'Etreham | (22)3p1p9p2p | 41 | 17 600 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Hooking | 1'33"28 | A. Lemaitre | P. Decouz | 2,1 |
2e | 5 | National Service | 1 3/4 | A. Orani | J. Reynier | 5 |
3e | 2 | We Ride The World | 3/4 | A. Crastus | P. Cottier | 22 |
4e | 11 | Sweetheart | 2 | C. Lecoeuvre | C. Ferland | 11 |
5e | 10 | Tut Tut | TETE | F. Veron | F. Monfort | 50 |
6e | 8 | Anthorus | ENC | C. Demuro | HA. Pantall | 8,6 |
7e | 6 | Indyco | 1 | E. Hardouin | F. Vermeulen | 24 |
8e | 3 | Nirliit | - | T. Trullier | F. Vermeulen | 25 |
9e | 4 | Resacon | 2 1/2 | I. Mendizabal | JM. Osorio B. 🇪🇸 | 38 |
10e | 7 | Soliman | TETE | S. Pasquier | F. Vermeulen | 9,6 |
11e | 12 | Speechless | 5 | A. Pouchin | J. Reynier | 42 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.