N° | Cheval | Artif. | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubai Mile (ire) | - | M2 | 6 | 57 | D. Muscutt | C&M Johnston 🇬🇧 | 2p1p1p4p | 48,5 | 41 375 € |
2 | Ndaawi (gb) | - | M2 | 9 | 57 | M. Guyon | AM. Balding 🇬🇧 | 1p1p3p | 41,5 | 19 924 € |
3 | Arrest (ire) | - | M2 | 3 | 57 | R. Havlin | J&T Gosden 🇬🇧 | 1p1p3p | 43 | 16 873 € |
4 | Sylphid (gb) | 🕶 | M2 | 8 | 57 | S. Planque | H. Shimizu | 1p2p | - | 18 900 € |
5 | Adelaide River (ire) | - | M2 | 4 | 57 | I. Mendizabal | AP. O'Brien 🇮🇪 | 2p2p1p | 48 | 49 000 € |
6 | Strako | - | M2 | 7 | 57 | M. Barzalona | L. Gadbin | 1p1p6p2p2p | 45 | 48 000 € |
7 | Covent Garden (ire) | - | M2 | 1 | 57 | D. Mc Monagle | AP. O'Brien 🇮🇪 | 1p2p6p | - | 12 540 € |
8 | Gan Teorainn (ire) | 🕶 | F2 | 5 | 55,5 | K. Manning | JS. Bolger 🇮🇪 | 2p2p7p7p1p2p | 47,5 | 115 040 € |
9 | Cité d'Or | - | F2 | 2 | 55,5 | T. Piccone | H. Eustace 🇬🇧 | 2p1p2p4p1p | 37,5 | 19 306 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Dubai Mile (ire) | 2'20"57 | M2 | 57 | D. Muscutt | C&M Johnston 🇬🇧 | 5,9 |
2e | 3 | Arrest (ire) | tête | M2 | 57 | R. Havlin | J&T Gosden 🇬🇧 | 3,3 |
3e | 5 | Adelaide River (ire) | 6 | M2 | 57 | I. Mendizabal | AP. O'Brien 🇮🇪 | 4,5 |
4e | 8 | Gan Teorainn (ire) | enc. | F2 | 55,5 | K. Manning | JS. Bolger 🇮🇪 | 6,5 |
5e | 4 | Sylphid (gb) | enc. | M2 | 57 | S. Planque | H. Shimizu | 27 |
6e | 9 | Cité d'Or | ¾ | F2 | 55,5 | T. Piccone | H. Eustace 🇬🇧 | 23 |
7e | 2 | Ndaawi (gb) | 5 | M2 | 57 | M. Guyon | AM. Balding 🇬🇧 | 10 |
8e | 7 | Covent Garden (ire) | 3 ½ | M2 | 57 | D. Mc Monagle | AP. O'Brien 🇮🇪 | 14 |
9e | 6 | Strako | loin | M2 | 57 | M. Barzalona | L. Gadbin | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.