N° | Cheval | Artif. | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebaiyra (usa) | - | F5 | 4 | 58 | C. Soumillon | FH. Graffard | 3p3p1p3p3p3p | 49 | 649 844 € |
2 | Rumi | - | F4 | 12 | 58 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 4p2p6p5p(21)1p | 49 | 153 395 € |
3 | Insinuendo (ire) | 🧢 | F5 | 9 | 58 | W. Lee | W. Mc Creery 🇮🇪 | 2p2p2p(21)4p8p | 48,5 | 192 750 € |
4 | Jupyra | 👅 | F5 | 3 | 58 | CP. Lemaire | M. Delzangles | 7p2p(21)4p2p1p | 45 | 93 970 € |
5 | My Astra (ire) | 👅 | F4 | 10 | 58 | T. Marquand | WJ. Haggas 🇬🇧 | 2p1p3p(21)2p1p | 52 | 124 583 € |
6 | Agave (gb) | - | F3 | 6 | 56 | B. Murzabayev | A. Fabre | 8p3p4p2p1p1p | 47 | 180 350 € |
7 | Nashwa (gb) | - | F3 | 13 | 56 | Mlle H. Doyle | J&T Gosden 🇬🇧 | 1p1p3p1p1p(21) | 52 | 1 101 749 € |
8 | Place du Carrousel (ire) | - | F3 | 8 | 56 | M. Barzalona | A. Fabre | 10p2p1p1p(21)2p | 47 | 116 050 € |
9 | La Parisienne | 👅 | F3 | 15 | 56 | G. Mossé | C&Y Lerner | 3p2p2p1p(21)1p | 51,5 | 339 180 € |
10 | Rosacea (ire) | - | F3 | 7 | 56 | S. Pasquier | S. Wattel | 6p3p4p1p(21)1p | 49,5 | 254 700 € |
11 | Zefania | - | F3 | 14 | 56 | R. Piechulek | S. Smrczek 🇩🇪 | 2p5p4p3p1p5p | 46 | 106 806 € |
12 | Above The Curve (usa) | - | F3 | 5 | 56 | R. Moore | JP. O'Brien 🇮🇪 | 1p1p2p1p(21)3p | 50,5 | 295 915 € |
13 | Tuesday (ire) | - | F3 | 16 | 56 | W. Lordan | AP. O'Brien 🇮🇪 | 4p2p4p1p2p3p | 53,5 | 767 966 € |
14 | Trevaunance (ire) | - | F3 | 11 | 56 | S. Foley | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 1p1p5p1p(21)4p | 50 | 139 525 € |
15 | Mqse de Sévigné (ire) | - | F3 | 2 | 56 | M. Guyon | A. Fabre | 2p2p9p1p(21)1p | 48 | 102 150 € |
16 | Fall In Love | - | F3 | 1 | 56 | S. Planque | H. Shimizu 🇯🇵 | 6p5p5p4p(21)1p | 47 | 39 365 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Corde | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | Place du Carrousel | 2'12"64 | 8 | M. Barzalona | A. Fabre | 30 |
2e | 7 | Nashwa | ¾ | 13 | Mme H. Doyle | J&T Gosden 🇬🇧 | 3 |
3e | 12 | Above The Curve | c.tête | 5 | R. Moore | JP. O'Brien 🇮🇪 | 6,5 |
4e | 5 | My Astra | 1 | 10 | T. Marquand | WJ. Haggas 🇬🇧 | 13 |
5e | 2 | Rumi | ½ | 12 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 78 |
6e | 13 | Tuesday | enc. | 16 | W. Lordan | AP. O'Brien 🇮🇪 | 17 |
7e | 15 | Mqse de Sévigné | 1 ¼ | 2 | M. Guyon | A. Fabre | 32 |
8e | 14 | Trevaunance | 1 ¼ | 11 | S. Foley | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 26 |
9e | 4 | Jupyra | ½ | 3 | CP. Lemaire | M. Delzangles | 66 |
10e | 16 | Fall In Love | c.enc. | 1 | S. Planque | H. Shimizu 🇯🇵 | 167 |
11e | 3 | Insinuendo | nez | 9 | W. Lee | W. Mc Creery 🇮🇪 | 21 |
12e | 6 | Agave | ¾ | 6 | B. Murzabayev | A. Fabre | 58 |
13e | 10 | Rosacea | enc. | 7 | S. Pasquier | S. Wattel | 20 |
14e | 9 | La Parisienne | tête | 15 | G. Mossé | C&Y Lerner | 4,3 |
15e | 11 | Zefania | 5 | 14 | R. Piechulek | S. Smrczek 🇩🇪 | 150 |
16e | 1 | Ebaiyra | loin | 4 | C. Soumillon | FH. Graffard | 15 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Effectivement. Place du Carrousel gêne Insinuendo (toque blanche).CYNASOSO écrit: Le mouvement de Place du carrousel a 300 mètres du poteau n'a interpellé personne ? .Aucun commentaire la dessus en direct en tous cas
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.