N° | Cheval | Artif. | SA | C. | Kg | Jockey | Musique | Entraîneur | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amilcar (ire) | 👅 | M6 | 6 | 60 | T. Bachelot | 13p1p5p4p(21)1p | A&G Botti | 50 | 189 209 € |
2 | Go Athletico | - | H4 | 2 | 58 | G. Mossé | 6p1p1p2p2p2p | A. Schütz | 46 | 175 750 € |
3 | Fang | 👅 | H4 | 4 | 58 | C. Demuro | 1p6p1p1p(21)5p | JC. Rouget | 47 | 88 210 € |
4 | Fast Raaj | - | M4 | 1 | 58 | G. Benoist | 6p6p5p1p(21)1p | Y. Barberot | 46,5 | 99 040 € |
6 | Rozgar (ire) | 👅 | M3 | 7 | 56,5 | C. Soumillon | 6p1p1p1p2p(21) | FH. Graffard | 51 | 65 800 € |
7 | Ever Given (ire) | - | M3 | 5 | 56,5 | I. Mendizabal | 4p6p3p1p8p1p | H. Palmer 🇬🇧 | 48 | 278 939 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | Fang | 1'21"30 | H4 | C. Demuro | JC. Rouget | 6,6 |
2e | 7 | Ever Given | 1 | M3 | I. Mendizabal | H. Palmer 🇬🇧 | 6,6 |
3e | 2 | Go Athletico | 6 | H4 | G. Mossé | A. Schütz | 8,4 |
4e | 1 | Amilcar | 1 | M6 | T. Bachelot | A&G Botti | 4,6 |
5e | 6 | Rozgar | 1 ½ | M3 | C. Soumillon | FH. Graffard | 2,2 |
6e | 4 | Fast Raaj | 5 | M4 | G. Benoist | Y. Barberot | 12 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.