N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolshkinov | M2 | 1 | 58 | G. Benoist | Y. Barberot | 2p1p | - | 29 500 € |
2 | Adelaide River (ire) | M2 | 6 | 58 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 1p | - | 9 000 € |
3 | Cte d'Escarbagnas | M2 | 4 | 58 | M. Guyon | A. Fabre | 1p10p | - | 13 500 € |
4 | Hayejohn | M2 | 2 | 58 | C. Soumillon | C. Escuder | 1p1p2p1p | 47 | 57 630 € |
5 | Kubrick (ire) | M2 | 5 | 58 | C. Demuro | JC. Rouget | 1p2p | - | 22 400 € |
6 | Pivotal Trigger (gb) | M2 | 3 | 58 | S. Foley | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 1p3p5p | - | 14 280 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Corde | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | Kubrick | 1'41"80 | 5 | C. Demuro | JC. Rouget | 4,6 |
2e | 2 | Adelaide River | 1/4 | 6 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 3 |
3e | 6 | Pivotal Trigger | 3/4 | 3 | S. Foley | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 10 |
4e | 1 | Bolshkinov | 2 | 1 | G. Benoist | Y. Barberot | 4,3 |
5e | 4 | Hayejohn | 8 | 2 | C. Soumillon | C. Escuder | 5 |
6e | 3 | Cte d'Escarbagnas | 20 | 4 | M. Guyon | A. Fabre | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Il n'a pas fait de cinéma...LINAMIX : Kubrick, sur les sentiers de la gloire...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Au moins un qui a la référence... 🎬Sea Bird écrit:
Il n'a pas fait de cinéma...LINAMIX : Kubrick, sur les sentiers de la gloire...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.