N° | Cheval | Artif. | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goya Senora | - | H6 | 6 | 58 | G. Benoist | Y. Barberot | 1p2p1p4p3p5p | 50,5 | 275 970 € |
2 | Almacado Gree | - | H7 | 10 | 58 | T. Piccone | B. Audouin | 1p10p2p4p3p(21) | 39,5 | 118 545 € |
3 | Quickthorn (gb) | - | H5 | 2 | 58 | T. Marquand | H. Morrison 🇬🇧 | 1p1p1p2p2p(21) | 53 | 498 867 € |
4 | Tashkhan (ire) | 👓 | H4 | 9 | 58 | B. Robinson | B. Ellison 🇬🇧 | 4p5p3p5p(21)2p | 51 | 262 843 € |
5 | Sapienti (cze) | - | H7 | 3 | 58 | Mme M. Havelkova | Mme M. Havelkova 🇨🇿 | 3p1p1p(21)3p(20) | 37 | 7 704 € |
6 | Skazino | - | H6 | 8 | 58 | M. Barzalona | R. Chotard | 3p4p1p5p7p5p | 50,5 | 584 050 € |
7 | Kyprios (ire) | - | M4 | 1 | 58 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 1p1p1p1p1p(21) | 54,5 | 1 039 964 € |
8 | Vivienne Wells | - | F5 | 5 | 56,5 | B. Murzabayev | B. Nedorostek 🇩🇪 | 1p1p8p2p(21)3p | 35,5 | 42 831 € |
9 | Joie de Soir (ire) | - | F4 | 4 | 56,5 | M. Guyon | A. Fabre | 2p1p2p2p3p2p | 48,5 | 221 550 € |
10 | Princess Zoe (ger) | - | F7 | 12 | 56,5 | JM. Sheridan | A. Mullins 🇮🇪 | 6p7p6p1p10p(21) | 49 | 447 377 € |
11 | Lismore (ire) | 👓 | F5 | 11 | 56,5 | S. Pasquier | H. De Bromhead 🇮🇪 | 3p8p(21)4p1p2p | 47 | 88 447 € |
12 | Lubiane (ger) | - | F6 | 7 | 56,5 | Mlle M. Vélon | P. Vovcenko 🇩🇪 | 8p2p2p9p8p(21) | 45 | 44 150 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | S/A | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Trueshan | H.5 | J. Doyle | Alan King 🇬🇧 | Singula Partnership | 4'28"10 |
2020 | Princess Zoe | F.5 | J.M. Sheridan | A. Mullins 🇮🇪 | Kehoe & Crampton | 4'38"88 |
2019 | Holdthasigreen | H.7 | Tony Piccone | B. Audouin | Jean Gilbert | 4'41"83 |
2018 | Call The Wind | H.4 | A. Lemaître | Freddy Head | G. Strawbridge | 4'24"41 |
2017 | Vazirabad | H.5 | C. Soumillon | A. de Royer-Dupré | K. Aga Khan | 4'34"60 |
2016* | Quest For More | H.6 | George Baker | R. Charlton 🇬🇧 | Ahmad Shah | 4'23"57 |
2015 | Mille et Mille | H.5 | T. Thulliez | C&Y Lerner | Nicolas Saltiel | 4'22"61 |
2014 | High Jinx | H.6 | Ryan Moore | J. Fanshawe 🇬🇧 | M.Williams | 4'12"22 |
2013 | Altano | H.7 | Ed. Pedroza | A. Wohler 🇩🇪 | Ingrid Hornig | 4'24"38 |
2012 | Molly Malone | F.4 | U. Rispoli | M. Delzangles | Dieter Burkle | 4'43"60 |
2011 | Kasbah Bliss | H.9 | G. Mossé | F. Doumen | H.de Pracomtal | 4'30"52 |
2010 | Gentoo | H.6 | G. Mossé | Alain Lyon | S.Tripier-Mondancin | 4'40"80 |
2009 | Alandi | M.4 | M. Kinane | John Oxx 🇮🇪 | K. Aga Khan | 4'12"70 |
2008 | Bannaby | M.5 | C. Soumillon | R.Delcher-Sanchez | Cuadra Miranda | 4'22"20 |
2007 | Le Miracle | H.6 | D. Bœuf | W. Baltromei 🇩🇪 | Gestüt Hachtsee | 4'29"80 |
2006 | Sergeant Cecil | H.7 | L. Dettori | Rod Millman 🇬🇧 | Terry Cooper | 4'20"90 |
2005 | Reefscape | H.4 | C. Soumillon | André Fabre | Khalid Abdullah | 4'36"00 |
2004 | Westerner | M.5 | D. Bœuf | Elie Lellouche | Ecurie Wildenstein | 4'19"80 |
2003 | Westerner | M.4 | D. Bœuf | Elie Lellouche | Ecurie Wildenstein | 4'37"50 |
2002 | Give Notice | H.5 | J. Murtagh | J. Dunlop 🇬🇧 | Ian Stewart-Brown | 4'23"80 |
2001 | Germinis | H.7 | R. Janneau | P. Chevillard | Robert Sallet | 4'46"30 |
2000 | San Sebastian | H.6 | D. Bonilla | J. Dunlop 🇬🇧 | Mme M. Watt | 4'14"10 |
1999 | Tajoun | H.5 | G. Mossé | A. de Royer-Dupré | K. Aga Khan | 4'51"80 |
1998 | Invermark | H.4 | R. Hughes | J. Fanshawe 🇬🇧 | David Wills | 4'47"80 |
1997 | Chief Contender | M.4 | O. Doleuze | P. Chapple-Hyam 🇬🇧 | Magnier & Sangster | 4'16"40 |
1996 | Nononito | M.5 | T. Jarnet | J. Lesbordes | Patrick Sebagh | 4'31"50 |
1995 | Always Earnest | H.7 | A. Badel | Mme M. Bollack-Badel | Mme C. Bourg | 4'36"50 |
1994 | Molesnes | F.4 | O. Peslier | Marcel Rolland | M. bin Abdullah | 4'27"50 |
1993 | Assessor | M.4 | J.A. Reid | R. Hannon 🇬🇧 | B. E. Nielsen | 4'38"20 |
1992 | Sought Out | F.4 | C. Asmussen | John Hammond | M. Weinstock | 4'41"10 |
1991 | Victoire Bleue | F.4 | T. Jarnet | André Fabre | Daniel Wildenstein | 4'27"00 |
1990 | Mercalle | F.4 | M. Bouland | Maurice Bouland | R. Le Poder | 4'19"20 |
1989 | Trebrook | M.5 | Eric Legrix | Jean Lesbordes | G. Blizniansky | 4'23"10 |
1988 | Yaka | H.5 | C. Asmussen | Alain Chelet | Mme A. Dewez | 4'34"00 |
1987 | Royal Gait | H.4 | O. Mongelluzzo | G. Villarta 🇪🇸 | M. Pereira-Arias | 4'28"90 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | Kyprios | 4'31"62 | M4 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 1,7 |
2e | 2 | Almacado Gree | 20 | H7 | T. Piccone | B. Audouin | 42 |
3e | 4 | Tashkhan | 1 ¼ | H4 | B. Robinson | B. Ellison 🇬🇧 | 27 |
4e | 10 | Princess Zoe | 1 ¼ | F7 | JM. Sheridan | A. Mullins 🇮🇪 | 22 |
5e | 11 | Lismore | 1 ½ | F5 | S. Pasquier | H. De Bromhead 🇮🇪 | 31 |
6e | 3 | Quickthorn | 18 | H5 | T. Marquand | H. Morrison 🇬🇧 | 4,7 |
7e | 5 | Sapienti | 9 | H7 | Mme M. Havelkova | Mme M. Havelkova 🇨🇿 | 147 |
8e | 12 | Lubiane | 1 ¼ | F6 | Mlle M. Vélon | P. Vovcenko 🇩🇪 | 150 |
9e | 1 | Goya Senora | 20 | H6 | G. Benoist | Y. Barberot | 18 |
10e | 8 | Vivienne Wells | loin | F5 | B. Murzabayev | B. Nedorostek 🇩🇪 | 102 |
Ar. | 6 | Skazino | - | H6 | M. Barzalona | R. Chotard | 13 |
Ar. | 9 | Joie de Soir | - | F4 | M. Guyon | A. Fabre | 12 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Exact ! Je n'avais pas vu qu'ils avaient rectifié.peintre_célèbre écrit: Oups c'est 20L finalement. Ils avaient annoncé 30L dans un premier temps.
Bon c'est pas mal quand même
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
En revoyant la course, il me semble Mickaël Barzalona sent qu'il n'arrive pas à suivre derrière le petit bois et n'insiste pas.Anniec écrit: Quelqu’un aurait il des nouvelles de Skazino, qui a semble t il eu un problème pendant la course ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.