N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Wind Blows (ire) | M3 | 6 | 56,5 | W. Buick | S&Ed Crisford 🇬🇧 | 6p1p9p1p(21)1p | 47 | 49 137 € |
2 | Star of India (ire) | M3 | 2 | 56,5 | R. Moore | H. Eustace 🇬🇧 | 13p1p5p(21)1p | 49 | 71 586 € |
3 | Russipant Fal (mor) | M3 | 5 | 56,5 | H. Lebouc | J. Boisnard | 4p5p2p1p1p1p | 45,5 | 71 550 € |
4 | Ilic (ire) | M3 | 3 | 56,5 | A. Lemaitre | F. Head | 6p2p2p2p1p4p | 42 | 42 900 € |
5 | Vagalame (ire) | M3 | 8 | 56,5 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 4p4p5p1p2p3p | 50,5 | 88 250 € |
6 | Epic Poet (ire) | M3 | 1 | 56,5 | C. Demuro | JC. Rouget | 1p3p1p(21)1p | 49 | 66 750 € |
7 | Mountaha (ger) | F3 | 7 | 56 | C. Soumillon | M. Klug 🇩🇪 | 4p2p1p(21)1p3p | 49 | 74 150 € |
8 | Jouza (ire) | F3 | 4 | 55 | C. Lecoeuvre | HF. Devin | 1p4p5p1p(21)1p | 45 | 67 300 € |
9 | Hidden Dimples (ire) | F3 | 9 | 55 | M. Barzalona | A. Fabre | 5p4p1p1p3p(21) | 46 | 61 100 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | West Wind Blows | 2'04"13 | M3 | 6 | 57 | K. Shoemark | S. Crisford 🇬🇧 | 4,9 |
2e | 4 | Ilic | 1 ¾ | M3 | 3 | 57 | A. Lemaitre | F. Head | 23 |
3e | 6 | Epic Poet | 1 ¾ | M3 | 1 | 57 | C. Demuro | JC. Rouget | 3 |
4e | 2 | Star of India | tête | M3 | 2 | 57 | R. Moore | H. Eustace 🇬🇧 | 12 |
5e | 7 | Mountaha | enc. | F3 | 7 | 56,5 | C. Soumillon | M. Klug 🇩🇪 | 9,7 |
6e | 5 | Vagalame | ½ | M3 | 8 | 57 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 5,9 |
7e | 3 | Russipant Fal | enc. | M3 | 5 | 57 | H. Lebouc | J. Boisnard | 12 |
8e | 8 | Jouza | nez | F3 | 4 | 55,5 | C. Lecoeuvre | HF. Devin | 23 |
9e | 9 | Hidden Dimples | tête | F3 | 9 | 55,5 | M. Barzalona | A. Fabre | 8,9 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.