N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Musique | Val. | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebaiyra (usa) | F5 | 3 | 57 | C. Soumillon | 3p1p3p3p3p(21) | 49 | 621 269 € | FH. Graffard |
2 | Rumi | F4 | 5 | 57 | G. Mossé | 2p6p5p(21)1p9p | 44,5 | 139 120 € | C. Laffon-Parias |
3 | Ville de Grace (gb) | F4 | 7 | 57 | R. Moore | 4p2p(21)1p1p3p | 49 | 142 038 € | MR. Stoute 🇬🇧 |
4 | Burgarita (gb) | F4 | 4 | 57 | M. Guyon | 2p2p2p2p(21)12p | 48,5 | 270 160 € | A. Fabre |
5 | Sundoro (ire) | F4 | 6 | 57 | M. Barzalona | 2p1p6p2p(21)5p | 44 | 85 370 € | HA. Pantall |
6 | Verry Elleegant (nz) | F7 | 8 | 57 | L. Dettori | 5p2p1p7p(21)1p | 52,5 | 4 417 067 € | FH. Graffard |
7 | Rosscarbery (ger) | F4 | 2 | 57 | W. Lee | 1p3Distp1p1p1p | 48,5 | 87 775 € | P. Twomey 🇮🇪 |
8 | Aristia (ire) | F4 | 1 | 57 | S. Levey | 2p9p2p(21)9p1p | 50,5 | 235 578 € | R. Hannon 🇬🇧 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Corde | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | Aristia | 2'08"03 | 1 | S. Levey | R. Hannon 🇬🇧 | 5,2 |
2e | 7 | Rosscarbery | enc. | 2 | W. Lee | P. Twomey 🇮🇪 | 4,8 |
3e | 1 | Ebaiyra | 1 ¼ | 3 | C. Soumillon | FH. Graffard | 5,6 |
4e | 2 | Rumi | tête | 5 | G. Mossé | C. Laffon-Parias | 20 |
5e | 5 | Sundoro | 2 ½ | 6 | M. Barzalona | HA. Pantall | 17 |
6e | 4 | Burgarita | c.tête | 4 | M. Guyon | A. Fabre | 4,8 |
7e | 6 | Verry Elleegant | ½ | 8 | L. Dettori | FH. Graffard | 3,4 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.