N° | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bathrat Leon (jpn) | M4 | 6 | 59,5 | R. Sakai | Y. Yahagi 🇯🇵 | 4p1p9p0p0p0p | 52 | 575 597 € |
2 | Djo Francais | M4 | 3 | 59,5 | C. Demuro | JC. Rouget | 1p7p1p(21)3p3p | 47,5 | 154 100 € |
3 | Order of Australia (ire) | M5 | 5 | 59,5 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 7p1p3p(21)12p2p | 54,5 | 1 489 076 € |
4 | State of Rest (ire) | M4 | 4 | 59,5 | S. Crosse | JP. O'Brien 🇮🇪 | 1p3p1p(21)1p1p | 54 | 3 294 212 € |
5 | Erevann | M3 | 1 | 56,5 | C. Soumillon | JC. Rouget | 1p1p(21)1p | 50,5 | 67 500 € |
6 | Coroebus (ire) | M3 | 9 | 56,5 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | 1p1p(21)1p2p1p | 55 | 743 514 € |
7 | Light Infantry | M3 | 2 | 56,5 | J. Spencer | D. Simcock 🇬🇧 | 2p9p(21)1p1p | 51,5 | 130 489 € |
8 | Prosperous Voyage (ire) | F3 | 7 | 55 | R. Hornby | R. Beckett 🇬🇧 | 1p10p2p(21)2p2p | 51,5 | 459 774 € |
9 | Inspiral (gb) | F3 | 8 | 55 | L. Dettori | J.& T. Gosden 🇬🇧 | 2p1p(21)1p1p1p | 55 | 819 587 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 9 | Inspiral (gb) | 1'34"07 | F3 | 55 | L. Dettori | J.&T. Gosden 🇬🇧 | 2,8 |
2e | 7 | Light Infantry | enc. | M3 | 56,5 | J. Spencer | D. Simcock 🇬🇧 | 24 |
3e | 5 | Erevann | enc. | M3 | 56,5 | C. Soumillon | JC. Rouget | 11 |
4e | 3 | Order of Australia (ire) | 3 | M5 | 59,5 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 19 |
5e | 6 | Coroebus (ire) | 1 ¾ | M3 | 56,5 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | 2,6 |
6e | 8 | Prosperous Voyage (ire) | 1 ½ | F3 | 55 | R. Hornby | R. Beckett 🇬🇧 | 14 |
7e | 1 | Bathrat Leon (jpn) | 1 ¼ | M4 | 59,5 | R. Sakai | Y. Yahagi 🇯🇵 | 20 |
8e | 4 | State of Rest (ire) | 1 ½ | M4 | 59,5 | S. Crosse | JP. O'Brien 🇮🇪 | 7,7 |
9e | 2 | Djo Francais | 1 ¼ | M4 | 59,5 | C. Demuro | JC. Rouget | 41 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.