N° | Cheval | S.â | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amilcar (ire) | M6 | 2 | 59 | T. Bachelot | A&G Botti | 1p5p4p(21)1p3p | 50 | 189 209 € |
2 | Rohaan (ire) | H4 | 1 | 59 | A. Kirby | David. Evans 🇬🇧 | 4p1p8p7p8p(21) | 51,5 | 325 417 € |
3 | Naval Crown (gb) | M4 | 12 | 59 | J. Doyle | Charlie Appleby 🇬🇧 | 2p1p4p0p1p(21) | 53,5 | 1 036 643 € |
4 | Garrus (ire) | H6 | 9 | 59 | I. Mendizabal | Charles Hills 🇬🇧 | 1p21p4p2p4p(21) | 50,5 | 247 627 € |
5 | Minzaal (ire) | M4 | 5 | 59 | J. Crowley | Owen Burrows 🇬🇧 | 1p13p3p(21)3p2p | 51 | 234 441 € |
6 | Namos (ger) | M6 | 11 | 59 | W. Panov | Dominik Moser 🇩🇪 | 3p8p(21)12p3p5p | 49 | 131 350 € |
7 | Artorius (aus) | M4 | 7 | 58,5 | J. Spencer | A.&S Freedman 🇦🇺 | 3p3p6p6p(21)3p | 52,5 | 195 846 € |
8 | Highfield Princess | F5 | 4 | 57,5 | J. Hart | John Quinn 🇬🇧 | 6p1p1p2p5p3p | 50,5 | 387 225 € |
9 | Perfect Power (ire) | M3 | 10 | 57 | C. Soumillon | Richard Fahey 🇬🇧 | 7p1p7p1p(21)1p | 53 | 822 567 € |
10 | Harry Three (gb) | M3 | 3 | 57 | K. Shoemark | Clive Cox 🇬🇧 | 1p1p1p2p3p5p | 50 | 147 559 € |
11 | King Hermès (jpn) | M3 | 8 | 57 | R. Sakai | Yoshito Yahagi 🇯🇵 | 11p6p3p1p5p1p | 50 | 77 390 € |
12 | Kingentleman (gb) | M3 | 14 | 57 | G. Benoist | P&J Brandt | 1p6p6p7p1p1p | 48,5 | 73 700 € |
13 | Accakaba (ire) | F3 | 6 | 55,5 | M. Guyon | Christophe Ferland | 4p3p3p(21)4p1p | 50,5 | 196 280 € |
14 | Miramar (ire) | F3 | 13 | 55,5 | R. Thomas | C&Y Lerner | 5p1p2p(21)4p1p | 47 | 109 975 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Val. | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 8 | Highfield Princess | 1'15"30 | F5 | 4 | 57,5 | J. Hart | 50,5 | JJ. Quinn | 17 |
2e | 5 | Minzaal | 3/4 | M4 | 5 | 59 | J. Crowley | 51 | O. Burrows | 13 |
3e | 4 | Garrus | TETE | H6 | 9 | 59 | I. Mendizabal | 50,5 | CB. Hills | 20 |
4e | 2 | Rohaan | NEZ | H4 | 1 | 59 | A. Kirby | 51,5 | PD. Evans | 23 |
5e | 3 | Naval Crown | 1 1/4 | M4 | 12 | 59 | J. Doyle | 53,5 | C. Appleby | 4,6 |
6e | 7 | Artorius | 1/2 | M4 | 7 | 58,5 | J. Spencer | 52,5 | A&S Freedman | 7 |
7e | 9 | Perfect Power | TETE | M3 | 10 | 57 | C. Soumillon | 53 | R. Fahey | 3,1 |
8e | 13 | Accakaba | TETE | F3 | 6 | 55,5 | M. Guyon | 50,5 | C. Ferland | 13 |
9e | 14 | Miramar | CTT | F3 | 13 | 55,5 | R. Thomas | 47 | Lerner (s) | 44 |
10e | 10 | Harry Three | 3/4 | M3 | 3 | 57 | K. Shoemark | 50 | CG. Cox | 9,2 |
11e | 11 | King Hermès | CTT | M3 | 8 | 57 | R. Sakai | 50 | Y. Yahagi | 39 |
12e | 6 | Namos | 1 1/4 | M6 | 11 | 59 | W. Panov | 49 | D. Moser | 58 |
13e | 1 | Amilcar | 4 1/2 | M6 | 2 | 59 | T. Bachelot | 50 | Botti (s) | 36 |
14e | 12 | Kingentleman | 6 | M3 | 14 | 57 | G. Benoist | 48,5 | Brandt (s) | 67 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.