N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'Astronome (gb) | M3 | 4 | 58,5 | C. Soumillon | FH. Graffard | 1p1p1p(21)2p | 49,5 | 110 500 € |
2 | Onesto (ire) | M3 | 5 | 58,5 | S. Pasquier | F. Chappet | 5p1p8p(21)2p1p | 50,5 | 115 510 € |
3 | Piz Badile (ire) | M3 | 2 | 58,5 | G. Ryan | D. O'Brien 🇮🇪 | 2p12p1p(21)2p1p | 50,5 | 240 000 € |
4 | Simca Mille (ire) | M3 | 1 | 58,5 | T. Bachelot | S. Wattel | 1p1p1p2p2p(21) | 50,5 | 82 800 € |
5 | Eldar Eldarov (gb) | M3 | 3 | 58,5 | D. Egan | R. Varian 🇬🇧 | 1p1p(21)1p | 49,5 | 194 056 € |
6 | El Bodegon (ire) | M3 | 6 | 58,5 | I. Mendizabal | J. Ferguson 🇬🇧 | 2p7p(21)1p1p3p | 51 | 545 731 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Onesto | 2'27"76 | S. Pasquier | F. Chappet | 4,3 |
2e | 4 | Simca Mille | enc. | T. Bachelot | S. Wattel | 6,1 |
3e | 6 | El Bodegon | 2 ½ | I. Mendizabal | J. Ferguson 🇬🇧 | 4,9 |
4e | 5 | Eldar Eldarov | 2 ½ | D. Egan | R. Varian 🇬🇧 | 3,9 |
5e | 1 | L'Astronome | tête | C. Soumillon | FH. Graffard | 5,4 |
6e | 3 | Piz Badile | 1 ½ | G. Ryan | D. O'Brien 🇮🇪 | 6,7 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.