N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fall in Love (ire) | F3 | 15 | 57 | T. Ono | H. Shimizu | 4p(21)1p6p | 39 | 8 490 € |
2 | Agave (gb) | F3 | 1 | 57 | O. Peslier | A. Fabre | 2p1p1p(21)1p | 47 | 109 600 € |
3 | Tariyana | F3 | 18 | 57 | I. Mendizabal | FH. Graffard | 2p1p | - | 24 500 € |
4 | Nashwa (gb) | F3 | 2 | 57 | Mme H. Doyle | J&T Gosden 🇬🇧 | 3p1p1p(21)3p | 50,5 | 124 939 € |
5 | Place du Carrousel (ire) | F3 | 8 | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | 2p1p1p(21)2p | 47 | 116 050 € |
6 | Zellie | F3 | 5 | 57 | T. Marquand | A. Fabre | 4p2p(21)1p2p2p | 50,5 | 368 991 € |
7 | Times Square | F3 | 9 | 57 | S. Pasquier | C. Ferland | 3p7p(21)2p3p2p | 50,5 | 188 050 € |
8 | La Parisienne | F3 | 6 | 57 | G. Mossé | C&Y Lerner | 2p1p(21)1p | 45,5 | 42 000 € |
9 | Queen Trezy | F3 | 7 | 57 | R. Thomas | C&Y Lerner | 3p2p(21)2p1p3p | 46 | 73 625 € |
10 | Daisy Maisy (gb) | F3 | 11 | 57 | G. Benoist | Y. Barberot | 5p2p(21)1p2p3p | 49,5 | 132 880 € |
11 | Galla | F3 | 12 | 57 | M. Delalande | S. Wattel | 3p3p10p5p | 34 | 8 120 € |
12 | Rosacea (ire) | F3 | 17 | 57 | C. Soumillon | S. Wattel | 4p1p(21)1p1p1p | 49,5 | 140 400 € |
13 | Beauté Cachée | F3 | 13 | 57 | R. Mangione | G. Barbedette | 5p2p4p(21)2p3p | 36,5 | 33 850 € |
14 | Ottilien | F3 | 3 | 57 | T. Piccone | D. Menuisier 🇬🇧 | 4p1p(21)1p2p6p | 43 | 36 221 € |
15 | Toy (ire) | F3 | 16 | 57 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 11p1p2p(21)2p | 42 | 5 900 € |
16 | Nadette | F3 | 10 | 57 | T. Bachelot | R. Le Dren-Doleuze | 1p5p1p(21)5p1p | 46 | 68 400 € |
17 | Babala (ire) | F3 | 4 | 57 | M. Guyon | A. Fabre | 1p(21)3p | - | 18 050 € |
18 | Yukata (ire) | F3 | 14 | 57 | C. Demuro | JC. Rouget | 3p1p(21)1p | 44,5 | 39 250 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | C. | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Nashwa (gb) | 2'06"63 | 2 | Mlle H. Doyle | J.&T Gosden 🇬🇧 | 4 |
2e | 8 | La Parisienne | - | 6 | G. Mossé | C&Y Lerner | 23 |
3e | 12 | Rosacea (ire) | 4 ½ | 17 | C. Soumillon | S. Wattel | 11 |
4e | 2 | Agave (gb) | ¾ | 1 | O. Peslier | A. Fabre | 6 |
5e | 1 | Fall In Love (ire) | enc. | 15 | T. Ono | H. Shimizu | 76 |
6e | 10 | Daisy Maisy (gb) | tête | 11 | G. Benoist | Y. Barberot | 23 |
7e | 6 | Zellie | 2 | 5 | T. Marquand | A. Fabre | 10 |
8e | 3 | Tariyana | tête | 18 | I. Mendizabal | FH. Graffard | 33 |
9e | 13 | Beauté Cachée | - | 13 | R. Mangione | G. Barbedette | 87 |
10e | 5 | Place du Carrousel (ire) | nez | 8 | M. Barzalona | A. Fabre | 10 |
11e | 17 | Babala (ire) | 1 ¼ | 4 | M. Guyon | A. Fabre | 10 |
12e | 15 | Toy (ire) | c.tête | 16 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 37 |
13e | 7 | Times Square | 2 ½ | 9 | S. Pasquier | C. Ferland | 16 |
14e | 9 | Queen Trezy | 1 ¾ | 7 | R. Thomas | C&Y Lerner | 35 |
15e | 18 | Yukata (ire) | - | 14 | C. Demuro | JC. Rouget | 12 |
16e | 16 | Nadette | 9 | 10 | T. Bachelot | R. Le Dren-Doleuze | 20 |
17e | 11 | Galla | loin | 12 | M. Delalande | S. Wattel | 119 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Les meilleurs chevaux, peut-être pas mais que ceux-ci participent dès leurs débuts à de vraies courses surement. Combien de fois n'a-t-on pas entendu ou lu la litanie ou le credo de nos entraîneurs hexagonaux, et en premier lieu le plus médiatique d'entre eux "le cheval a fait de bon débuts...je ne voulait pas qu'il ait une course dure...on a su le préserver...etc...etc..."loujine écrit: Les anglais sont quand même dur à battre, ils ont les meilleurs chevaux...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.