N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sicilian Defense (gb) | F3 | 1 | 57 | I. Mendizabal | Y. Barberot | 7p2p2p(21)2p11p | 47 | 37 610 € |
4 | Hot Queen | F3 | 10 | 57 | G. Benoist | P&J Brandt | 3p1p(21)5p2p1p | 45,5 | 98 760 € |
5 | Pennine Hills (ire) | F3 | 6 | 57 | W. Buick | J. Reynier | 1p10p(21)7p2p3p | 45,5 | 61 350 € |
6 | Indian Wish | F3 | 7 | 57 | S. Pasquier | HA. Pantall | 6p2p1p1p(21)6p | 45 | 55 400 € |
7 | Life in Motion (ire) | F3 | 5 | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | 1p6p(21)6p1p | 44 | 28 340 € |
8 | Purplepay | F3 | 2 | 57 | T. Marquand | WJ. Haggas 🇬🇧 | 6p(21)3p1p1p2p | 48 | 214 305 € |
9 | Anterselva | F3 | 3 | 57 | C. Demuro | G. Bietolini | 3p4p6p(21)3p6p | 45 | 74 570 € |
10 | Situveux (ire) | F3 | 4 | 57 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 4p5p(21)1p4p | 45 | 23 100 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | C. | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 8 | Purplepay | 1'37"25 | 2 | T. Marquand | WJ. Haggas | 2,2 |
2e | 7 | Life In Motion | 2 ½ | 5 | M. Barzalona | A. Fabre | 7,4 |
3e | 3 | Sicilian Defense | enc. | 1 | I. Mendizabal | Y. Barberot | 4,3 |
4e | 10 | Situveux | 3 ½ | 4 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 11 |
5e | 6 | Indian Wish | ¾ | 7 | S. Pasquier | HA. Pantall | 16 |
6e | 4 | Hot Queen | tête | 10 | G. Benoist | Brandt (s) | 13 |
7e | 9 | Anterselva | ½ | 3 | C. Demuro | G. Bietolini | 24 |
8e | 5 | Pennine Hills | 9 | 6 | W. Buick | J. Reynier | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.