N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vadeni | M3 | 2 | 58 | C. Soumillon | JC. Rouget | 1p5p(21)3p1p1p | 49 | 130 000 € |
2 | Al Hakeem (gb) | M3 | 11 | 58 | C. Demuro | JC. Rouget | 1p1p(21)1p4p | 49 | 57 700 € |
3 | Welwal (gb) | M3 | 6 | 58 | JB. Eyquem | JC. Rouget | 6p1p2p(21)1p2p | 49 | 83 610 € |
4 | Imperial Fighter (ire) | M3 | 12 | 58 | J. Doyle | AM. Balding 🇬🇧 | 3p3p(21)5p2p2p | 50,5 | 116 602 € |
5 | Onesto (ire) | M3 | 14 | 58 | S. Pasquier | F. Chappet | 1p8p(21)2p1p | 50,5 | 94 060 € |
6 | Mister Saint Paul | M3 | 9 | 58 | T. Bachelot | E&G Leenders | 5p1p4p(21)1p5p | 48 | 94 000 € |
7 | Modern Games (ire) | M3 | 13 | 58 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | 1p(21)1p1p1p2p | 51,5 | 827 863 € |
8 | The Acropolis (ire) | M3 | 10 | 58 | L. Dettori | AP. O'Brien 🇮🇪 | 9p2p(21)5p7p3p | 46 | 38 818 € |
9 | El Bodegon (ire) | M3 | 1 | 58 | I. Mendizabal | J. Ferguson 🇬🇧 | 7p(21)1p1p3p1p | 50,5 | 202 831 € |
10 | Lassaut | M3 | 8 | 58 | M. Barzalona | JC. Rouget | 5p1p1p(21)3p | 49 | 52 210 € |
11 | Machete | M3 | 3 | 58 | G. Mossé | F. Chappet | 2p5p1p1p3p(21) | 46 | 65 050 € |
12 | Ancient Rome (usa) | M3 | 5 | 58 | T. Marquand | A. Fabre | 4p6p(21)2p3p1p | 50 | 213 030 € |
13 | Vagalame (ire) | M3 | 15 | 58 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 1p2p3p(21)3p4p | 40,5 | 29 700 € |
14 | Yoozuna (ire) | M3 | 4 | 58 | O. Peslier | C. Ferland | 2p1p1p(21)2p | 45,5 | 39 900 € |
15 | Ivy League (ire) | M3 | 7 | 58 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 7p2p1p1p6p | 48,5 | 42 260 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ST MARK'S BASILICA | M.3 | 2'07"30 | I. MENDIZABAL | AP. O'BRIEN 🇮🇪 | SMITH/MAGNIER/TAB. | SEALIWAY | MILLEBOSC |
2020 | MISHRIFF (ire) | M.3 | 2'04"01 | I. MENDIZABAL | J. GOSDEN 🇬🇧 | A. FAISAL | THE SUMMIT | VICTOR LUDORUM (gb) |
2019 | SOTTSASS | M.3 | 2'02"90 | C. DEMURO | JC. ROUGET | WHITE BIRCH FARM | PERSIAN KING (ire) | MOTAMARRIS (ire) |
2018 | STUDY OF MAN (ire) | M.3 | 2'07"44 | S. PASQUIER | P. BARY | FLAXMAN STABLES IRE | PATASCOY | LOUIS D'OR (ire) |
2017 | BRAMETOT (ire) | M.3 | 2'06"51 | C. DEMURO | JC. ROUGET | AL SHAQAB/G. AUGUS. | WALDGEIST (gb) | RECOLETOS |
2016 | ALMANZOR | M.3 | 2'11"62 | JB. EYQUEM | JC. ROUGET | EC. A. CARO/G.AUGUST. | ZARAK | DICTON (gb) |
2015 | NEW BAY (gb) | M.3 | 2'05"69 | V. CHEMINAUD | A. FABRE | K. ABDULLAH | HIGHLAND REEL (ire) | WAR DISPATCH (usa) |
2014 | THE GREY GATSBY (ire) | M.3 | 2'05"58 | RL. MOORE | KA. RYAN 🇬🇧 | FRANCIS J. GILLESPIE | SHAMKIYR | PRINCE GIBRALTAR |
2013 | INTELLO (ger) | M.3 | 2'07"89 | O. PESLIER | A. FABRE | WERTHEIMER & FRERE | MORANDI | SKY HUNTER (gb) |
2012 | SAONOIS | M.3 | 2'08"10 | A. HAMELIN | JP. GAUVIN | PASCAL TREYVE | SAINT BAUDOLINO (ire) | NUTELLO (usa) |
2011 | RELIABLE MAN (gb) | M.3 | 2'07"70 | G. MOSSE | A. de ROYER DUPRE | PRIDE RACING CLUB | BUBBLE CHIC | BARAAN |
2010 | LOPE DE VEGA (ire) | M.3 | 2'07"10 | M. GUYON | A. FABRE | GESTUT AMMERLAND | PLANTEUR (ire) | PAIN PERDU |
2009 | LE HAVRE (ire) | M.3 | 2'06"80 | CP. LEMAIRE | JC ROUGET | G. AUGUSTIN-NORMA. | FUISSE | WESTPHALIA (ire) |
2008 | VISION D'ETAT | M.3 | 2'08"60 | I. MENDIZABAL | E. LIBAUD | JACQUES DETRE | FAMOUS NAME (gb) | NATAGORA |
2007 | LAWMAN | M.3 | 2'05"90 | L. DETTORI | JM. BEGUIGNE | MARZOCCO/CIAMPI | LITERATO | SHAMDINAN |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Exact !CYNASOSO écrit: Je rajouterai WELWAL dont je trouve la cote un peu elevé .Il a fait un bon effort final dans la poule qui reste sa seule fausse note a ce jour .Ne peut on pas voir ca comme une bonne préparation ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Enrique écrit: Qui peut battre Modern Games? La distance? Un orage?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | C. | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Vadeni | 2'06"65 | 2 | C. Soumillon | JC. Rouget | 7,8 |
2e | 9 | El Bodegon | 5 | 1 | I. Mendizabal | J. Ferguson | 14 |
3e | 7 | Modern Games | c.enc. | 13 | W. Buick | C. Appleby | 3,1 |
4e | 2 | Al Hakeem | 1 ¼ | 11 | C. Demuro | JC. Rouget | 5,2 |
5e | 5 | Onesto | enc. | 14 | S. Pasquier | F. Chappet | 11 |
5e | 13 | Vagalame | enc. | 15 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 40 |
7e | 11 | Machete | 1 | 3 | G. Mossé | F. Chappet | 40 |
8e | 10 | Lassaut | ¾ | 8 | M. Barzalona | JC. Rouget | 14 |
9e | 12 | Ancient Rome | c.enc. | 5 | T. Marquand | A. Fabre | 8,7 |
10e | 3 | Welwal | 1 ½ | 6 | JB. Eyquem | JC. Rouget | 33 |
11e | 6 | Mister Saint Paul | c.enc. | 9 | T. Bachelot | E&G Leenders | 68 |
12e | 15 | Ivy League | 1 ¼ | 7 | R. Moore | AP. O'Brien | 48 |
13e | 4 | Imperial Fighter | tête | 12 | J. Doyle | AM. Balding | 33 |
14e | 8 | The Acropolis | 3 | 10 | L. Dettori | AP. O'Brien | 34 |
15e | 14 | Yoozuna | enc. | 4 | O. Peslier | C. Ferland | 33 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.