N° | Cheval | S.â | Corde | Kg | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Musique | Gains | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSMOSE | F.3 | 14 | 57 | C. DEMURO | JC. ROUGET | M. B. K. AL THANI | 4p(21)1p2p1p | 44960 | 48.0 |
2 | SICILIAN DEFENSE (gb ) | F.3 | 15 | 57 | I. MENDIZABAL | Y. BARBEROT | B.TEBOUL | 2p2p(21)2p0p1p9p | 37610 | 43.5 |
3 | TIMES SQUARE | F.3 | 2 | 57 | M. GUYON | C. FERLAND | ALLAN BELSHAW | 7p(21)2p3p2p1p | 130900 | 49.5 |
4 | JUMBLY (gb) | F.3 | 4 | 57 | Mme H. DOYLE | H&R CHARLTON 🇬🇧 | E. ROTHSCHILD & Co | 2p(21)1p4p1p1p | 58399 | 47.0 |
5 | SEA OF ASH | F.3 | 13 | 57 | O. PESLIER | G. BIETOLINI | A. FRASSETTO | 2p1p(21)2p2p5p0p | 26970 | 39.5 |
6 | DAISY MAISY (gb) | F.3 | 6 | 57 | G. BENOIST | Y. BARBEROT | G. POULSEN ALLAIRE | 2p(21)1p2p3p1p | 118580 | 49.0 |
7 | ROSACEA (ire) | F.3 | 1 | 57 | THEO BACHELOT | S. WATTEL | HARAS PERELLE | 1p(21)1p1p1p5p | 111850 | 49.5 |
8 | CACHET (ire) | F.3 | 10 | 57 | J.W. DOYLE | G. BOUGHEY 🇬🇧 | HIGHCLERE T.R. & Co | 1p1p(21)4p3p2p7p | 528714 | 51.0 |
9 | ZELDA | F.3 | 7 | 57 | Mme C. PACAUT | JC. ROUGET | INFINITY NINE & Co | 5p(21)1p6p1p1p | 61900 | 44.0 |
10 | MANGOUSTINE | F.3 | 8 | 57 | G. MOSSE | M. DELZANGLES | INFINITY NINE & Co. | 3p(21)1p1p1p | 95500 | 48.5 |
11 | ACER ALLEY (gb) | F.3 | 3 | 57 | C. SOUMILLON | FH. GRAFFARD | MERRY FOX STUD | 4p(21)6p1p1p4p | 64200 | 46.0 |
12 | HEAT OF THE MOMENT (gb) | F.3 | 9 | 57 | J.V. CROWLEY | Mme J. CHAPPLE-HYAM 🇬🇧 | Mme K. RAUSING | 6p(21)1p | 7133 | 44.0 |
13 | MQSE DE SEVIGNE (ire) | F.3 | 11 | 57 | M. BARZALONA | A. FABRE | E. de ROTHSCHILD | 1p(21)1p3p | 57550 | 46.5 |
14 | TOY (ire) | F.3 | 5 | 57 | R.L. MOORE | AP. O'BRIEN 🇮🇪 | SMITH/MAGNIER & Co | 1p2p(21)2p | 10757 | 42.0 |
15 | WHO KNOWS | F.3 | 12 | 57 kg | L. DETTORI | S. WATTEL | TERUYA YOSHIDA | 6p(21)3p5p1p4p1p | 87840 | 47.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | C. | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 10 | Mangoustine | 1'35"72 | 8 | G. Mossé | M. Delzangles | 11 |
2e | 8 | Cachet | TETE | 10 | J. Doyle | G. Boughey | 6,7 |
3e | 3 | Times Square | CTT | 2 | M. Guyon | C. Ferland | 20 |
4e | 7 | Rosacea | 3/4 | 1 | T. Bachelot | S. Wattel | 3,7 |
5e | 6 | Daisy Maisy | CTT | 6 | G. Benoist | Y. Barberot | 9,8 |
6e | 9 | Zelda | 1/2 | 7 | Mme C. Pacaut | JC. Rouget | 44 |
7e | 2 | Sicilian Defense | 1/2 | 15 | I. Mendizabal | Y. Barberot | 33 |
8e | 4 | Jumbly | CTT | 4 | Mme H. Doyle | H. Charlton | 10 |
9e | 13 | Mqse de Sévigné | 1 1/4 | 11 | M. Barzalona | A. Fabre | 8,4 |
10e | 1 | Osmose | TETE | 14 | C. Demuro | JC. Rouget | 20 |
11e | 14 | Toy | 3/4 | 5 | R. Moore | AP. O'Brien | 9,6 |
12e | 5 | Sea of Ash | 2 | 13 | O. Peslier | G. Bietolini | 60 |
13e | 15 | Who Knows | 1 | 12 | L. Dettori | S. Wattel | 28 |
14e | 11 | Acer Alley | 2 1/2 | 3 | C. Soumillon | FH. Graffard | 21 |
15e | 12 | Heat of The Moment | 5 | 9 | J. Crowley | Mme J. Chapple-Hyam | 71 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Complètement d'accord, le Prix de la Grotte est vraiment la préparatoire à la Poule d'Essai, cela se vérifie cette année encore, alors que le Prix Imprudence, en ligne droite comme chacun sait, est plutôt destiné à préparer aux Guinées... où sa lauréate MALAVATH n'a pas spécialement brillé.loujine écrit: Ce qui est plaisant dans cette course c'est que la bonne course côté français était donc le prix de la grotte (assez prévisible car le prix imprudence avait échoué en angleterre) et que même Time square arrivée 7e du prix de la grotte fait l'arrivée (3e). Time Square avait devancée Raclette de peu donc celle-ci n'est sans doute pas à oublier pour le futur, mauvaise perf de rentrée mais dans une conne course... Rosacea n"a pas pu employer sa tactique préférée et sans doute que ça a compté à la fin. Cachet a été égale à elle-même et Mangoustine a un tout petit peu plus progressé que Rosacea et Daisy Maisy toujours inséparables
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.