Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Val. | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Vadeni | 1'51"00 | M3 | 6 | 58 | C. Soumillon | 46,5 | JC. Rouget | 2 |
2e | 7 | Macheté | 2 1/2 | M3 | 3 | 58 | S. Ruis | 44,5 | F. Chappet | 19 |
3e | 3 | Implémentation (usa) | c.enc. | M3 | 4 | 58 | M. Guyon | 45,5 | P&J Brandt | 14 |
4e | 4 | Dreamflight (gb) | 2 | M3 | 1 | 58 | O. Peslier | 47,5 | A. Fabre | 3,4 |
5e | 5 | Mister Saint Paul | tête | M3 | 7 | 58 | T. Bachelot | 48 | E&G Leenders | 7,5 |
6e | 6 | Valmer Magic | 6 | M3 | 5 | 58 | Mme M. Vélon | 46,5 | JP. Gauvin | 9,2 |
7e | 1 | Kotari | 1 | M3 | 2 | 58 | Mme C. Pacaut | 35 | JC. Rouget | 28 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.