N° | Cheval | Artif. | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Sicilien | - | M3 | 4 | 58 | C. Soumillon | S. Wattel | 4p(21)1p | - | 15 740 € |
2 | Garachico (gb) | - | M3 | 3 | 58 | G. Mossé | C. Laffon-Parias | (21)9p4p1p6p | 46 | 14 250 € |
3 | Maximus | 👅 | M3 | 1 | 58 | O. Peslier | C. Ferland | 1p(21)1p8p | 44 | 20 000 € |
4 | Cuncerto | 👓 | M3 | 2 | 58 | M. Barzalona | P. Sogorb | 1p2p3p | 37 | 15 700 € |
5 | Master Gatsby | - | M3 | 5 | 58 | I. Mendizabal | F. Chappet | 6p1p(21)2p10p | 39 | 19 950 € |
6 | Junko (gb) | - | H3 | 6 | 58 | M. Guyon | A. Fabre | 1p1p | - | 31 000 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 6 | Junko | 2'12"14 | H3 | M. Guyon | 1,7 |
2e | 3 | Maximus | ENC | M3 | O. Peslier | 3 |
3e | 2 | Garachico | 3/4 | M3 | G. Mossé | 15 |
4e | 5 | Master Gatsby | CTT | M3 | I. Mendizabal | 36 |
5e | 1 | Le Sicilien | 1 | M3 | C. Soumillon | 9,1 |
6e | 4 | Cuncerto | 20 | M3 | M. Barzalona | 13 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Suivre certainement mais gagner...Linamix écrit: ...Christophe Ferland dit de Maximus qu'il a toujours vu en lui un cheval de Jockey-Club. Il envisageait de passer avant par la Poule d'Essai, mais dit que les derniers galops l'ont fait changer d'avis sur les aptitudes de ce poulain qu'il estime « capable de suivre n’importe quel rythme. »
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.