N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracal | M3 | 3 | 58 | C. Demuro | JC. Rouget | (21)1p1p | - | 22 500 € |
2 | Dreamflight (gb) | M3 | 5 | 58 | O. Peslier | A. Fabre | 1p(21)7p1p2p3p | 47,5 | 76 950 € |
3 | Mister Saint Paul | M3 | 2 | 58 | T. Bachelot | E&G Leenders | 4p(21)1p5p2p2p | 46 | 50 000 € |
4 | Valmer Magic | M3 | 4 | 58 | Mlle M. Vélon | JP. Gauvin | 2p1p(21)1p10p | 46 | 34 000 € |
5 | Machete | M3 | 6 | 58 | S. Pasquier | F. Chappet | 1p1p3p(21)6p7p | 44,5 | 45 050 € |
6 | Tumbler | M3 | 1 | 58 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | (21)1p | - | 13 500 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Mister Saint Paul | 1'59"54 | 2 | 58 | T. Bachelot | E&G Leenders | 28 |
2e | 2 | Dreamflight | c.tête | 5 | 58 | O. Peslier | A. Fabre | 5,2 |
3e | 4 | Valmer Magic | 1 | 4 | 58 | Mme M. Vélon | JP. Gauvin | 12 |
4e | 6 | Tumbler | 1 ¼ | 1 | 58 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 3,1 |
5e | 5 | Machete | ¾ | 6 | 58 | S. Pasquier | F. Chappet | 11 |
6e | 1 | Caracal | 6 ½ | 3 | 58 | C. Demuro | JC. Rouget | 2,6 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.