N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Musique | Entraîneur | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sealiway | M4 | 2 | 59 | M. Barzalona | 13p(21)1p5p2p8p | FH. Graffard | 55,5 | 1 523 566 € |
2 | Skalleti | H7 | 3 | 58 | M. Guyon | 3p(21)1p4p1p1p | J. Reynier | 54 | 1 096 390 € |
3 | Dawn Intello | M5 | 6 | 57 | G. Mossé | 8p2p(21)4p3p1p | A. Schütz | 48 | 189 356 € |
4 | Mare Australis (ire) | M5 | 4 | 57 | O. Peslier | (21)1p2p(20)2p1p | A. Fabre | 53,5 | 244 060 € |
5 | Mr de Pourceaugnac | H5 | 5 | 57 | H. Besnier | 4p(21)2p1p1p4p | A. Fabre | 49,5 | 108 620 € |
6 | Hurricane Dream | H5 | 1 | 57 | C. Soumillon | 2p(21)4p1p7p1p | FH. Graffard | 50 | 115 500 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
kankan écrit: Nous allons peut-être connaître la valeur réelle de SEALIWAY....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Skalleti | 2'08"73 | 3 | 58 | M. Guyon | J. Reynier | 2,4 |
2e | 1 | Sealiway | ¾ | 2 | 59 | M. Barzalona | FH. Graffard | 5,4 |
3e | 4 | Mare Australis | tête | 4 | 57 | O. Peslier | A. Fabre | 5 |
4e | 3 | Dawn Intello | tête | 6 | 57 | G. Mossé | A. Schütz | 14 |
5e | 5 | Mr de Pourceaugnac | c.enc. | 5 | 57 | H. Besnier | A. Fabre | 13 |
6e | 6 | Hurricane Dream | 3 ½ | 1 | 57 | C. Soumillon | FH. Graffard | 6,5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Décidément, après les épreuves préparatoires de Deauville et maintenant le Prix d'Harcourt, il ne fait pas bon de parier sur les gros outsiders au plat...Linamix écrit: 3 vainqueurs de groupe I pour un Prix d'Harcourt de haut niveau.
Mare Australis (Prix Ganay), Skalleti (Prix d'Ispahan, Grosser Dallmayr-Preis) et Sealiway (Grand Critérium, Champion Stakes).
En classe pure, ces trois-là se détachent.
Mare Australis s'est blessé après le Prix Ganay sans que (quelle surprise !) André Fabre ne donne d'information à ce sujet à la presse française. Après un an d'absence, il risque quand même d'être un peu court en condition, même s'il est à cette heure-ci favori...
J'aimerais assez voir Skalleti s'imposer.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.