N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Musique | Entraîneur | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liyann | M3 | 5 | 58 | C. Soumillon | (21)5p1p1p | JC. Rouget | 45 | 34 500 € |
2 | My Fancy | M3 | 1 | 58 | M. Guyon | 3p(21)1p2p1p6p | P&J Brandt | 45,5 | 58 210 € |
3 | Nesr Shalghoda (gb) | M3 | 7 | 58 | T. Bachelot | 1p(21)1p2p8p | R. Le Dren-Doleuze | 43,5 | 32 900 € |
4 | Loubeisien | M3 | 6 | 58 | S. Pasquier | 1p5p1p(21)6p1p | C. Ferland | 46 | 58 850 € |
5 | Kingentleman (gb) | M3 | 4 | 58 | C. Demuro | 7p1p1p(21)4p13p | P&J Brandt | 43 | 33 700 € |
6 | Rock Boy | M3 | 2 | 58 | M. Barzalona | (21)1p1p | R. Chotard | - | 21 500 € |
7 | Zack Halo (ire) | M3 | 3 | 58 | G. Mossé | (21)1p3p4p | M. Delzangles | 40 | 20 250 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Fast Raaj | Grégory Benoist | Yann Barberot | Écurie du Parc Monceau | 1'23"18 |
2020 | non couru (confinement) | ||||
2019 | Munitions | Mickael Barzalona | André Fabre | Godolphin | 1'25"57 |
2018 | Dice Roll | Cristian Demuro | Fabrice Chappet | Giacomo Algranti | 1'28"67 |
2017 | Al Wukair | Gregory Benoist | André Fabre | Al Shaqab Racing | 1'23"03 |
2016 | Cheikeljack | Vincent Cheminaud | Henri-Alex Pantall | Mme Jacques Cygler | 1'28"10 |
2015 | Ride Like The Wind | Mickael Barzalona | Freddy Head | Olivier Thomas | 1'28"87 |
2014 | Charm Spirit | Olivier Peslier | Freddy Head | Abdullah bin K. Al Thani | 1'24"30 |
2013 | Style Vendome | Thierry Thulliez | Nicolas Clément | André de Ganay | 1'25"98 |
2012 | French Fifteen | Olivier Peslier | Nicolas Clément | Abdullah bin K" Al Thani | 1'26"60 |
2011 | Surfrider | Olivier Peslier | Eric Libaud | Michel Delauzun | 1'26"90 |
2010 | Makfi | Christophe Lemaire | Mikel Delzangles | Mathieu Offenstadt | 1'29"00 |
2009 | Le Havre | Christophe Lemaire | Jean-Claude Rouget | G. Augustin-Normand | 1'23"00 |
2008 | Salut l'Africain | Ioritz Mendizabal | Robert Collet | Mme Didier Ricard | 1'31"90 |
2007 | US Ranger | Christophe Lemaire | Jean-Claude Rouget | Michael Tabor | 1'23"70 |
2006 | Stormy River | Thierry Thulliez | Nicolas Clément | Ecurie Mister Ess A S | 1'30"30 |
2005 | Salut Thomas | Sébastien Maillot | Robert Collet | Roger Jesus | 1'29"80 |
2004 | Whipper | Christophe Soumillon | Robert Collet | Richard Strauss | 1'28"70 |
2003 | Mister Charm | Ioritz Mendizabal | Jean-Claude Rouget | Jean-Luc Lagardère | 1'26"60 |
2002 | Massalani | Olivier Peslier | André Fabre | Jean-Luc Lagardère | 1'27"00 |
2001 | Greengroom | Dominique Bœuf | Carlos Laffon-Parias | Wertheimer et Frère | 1'30"20 |
2000 | Danger Over | Thierry Thulliez | Pascal Bary | Khalid Abdullah | 1'25"70 |
1999 | Berkoutchi | Olivier Peslier | Henri-Alex Pantall | Roland Monnier | 1'25"70 |
1998 | Ippon | Jean-René Dubosc | Jean-Claude Rouget | Robert Bousquet | 1'34"00 |
1997 | Fantastic Fellow | Olivier Peslier | Clive Brittain 🇬🇧 | Th'bred Corporation | 1'26"80 |
1996 | Byzantium | Gérald Mossé | John Hammond | Stavros Niarchos | 1'18"93 |
1995 | Pennekamp | Thierry Jarnet | André Fabre | M. bin R. Al Maktoum | 1'17"41 |
1994 | Psychobabble | Cash Asmussen | François Boutin | Stavros Niarchos | 1'36"20 |
1993 | Kingmambo | Cash Asmussen | François Boutin | Stavros Niarchos | 1'28"70 |
1992 | Cardoun | Dominique Bœuf | Élie Lellouche | Edgard Zorbibe | 1'26"40 |
1991 | Ganges | Gérald Mossé | François Boutin | Allen Paulson | 1'26"90 |
1990 | Machiavellian | Freddy Head | François Boutin | Stavros Niarchos | 1'24"60 |
1989 | Ocean Falls | Cash Asmussen | André Fabre | Paul de Moussac | |
1988 | Shaindy | Gerard Bianchi | H. Rossi | René Chanaux | 1'28"40 |
1987 | Saint Andrews | Alfred Gibert | Jean-Marie Béguigné | Mme Suzy Volterra | |
1986 | Highest Honor | Cash Asmussen | Pascal Bary | Ecurie LM Fares | 1'34"20 |
1985 | Dreams to Reality | Éric Legrix | Patrick Biancone | Yazid Saud | |
1984 | Diamada | Alfred Gibert | Georges Bridgland | Mme Paul Hexter | |
1983 | L'Emigrant | Cash Asmussen | François Boutin | Stavros Niarchos | |
1982 | Zino | Freddy Head | François Boutin | Gerry Oldham | |
1981 | Diamond Prospect | Alfred Gibert | Mitri Saliba | Mahmoud Fustok | 1'25"20 |
1980 | Nureyev | Philippe Paquet | François Boutin | Stavros Niarchos | |
1979 | Goodmor | Jean-Pierre Lefèvre | Philippe Lallié | Mabel de Forest |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 6 | Rock Boy | 1'29"30 | M3 | 2 | 58 | M. Barzalona | R. Chotard | 9,1 |
2e | 4 | Loubeisien | 1 | M3 | 6 | 58 | S. Pasquier | C. Ferland | 5,3 |
3e | 2 | My Fancy | ¾ | M3 | 1 | 58 | M. Guyon | Brandt (s) | 3,5 |
4e | 1 | Liyann | ¾ | M3 | 5 | 58 | C. Soumillon | JC. Rouget (s) | 3,4 |
5e | 3 | Nesr Shalghoda | 4 ½ | M3 | 7 | 58 | T. Bachelot | R. Le Dren-Doleuze | 6,2 |
6e | 5 | Kingentleman | 6 ½ | M3 | 4 | 58 | C. Demuro | Brandt (s) | 26 |
7e | 7 | Zack Halo | 3 | M3 | 3 | 58 | G. Mossé | M. Delzangles | 34 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.