N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Musique | Val. | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agave (gb) | F3 | 6 | 57 | O. Peslier | 1p(21)1p | - | 41 000 € | A. Fabre |
2 | Queen Trezy | F3 | 7 | 57 | C. Soumillon | (21)2p1p3p | 46 | 29 050 € | C&Y Lerner |
3 | La Mandola | F3 | 5 | 57 | E. Hardouin | 4p2p2p(21)3p | 38,5 | 18 750 € | D&P Prod'homme |
4 | Anne de Clèves | F3 | 4 | 57 | M. Barzalona | 3p1p(21)1p4p6p | 41 | 37 650 € | FH. Graffard |
5 | Allada | F3 | 1 | 57 | JB. Eyquem | (21)1p | - | 13 500 € | T. Donworth |
6 | She's Cosmic (gb) | F3 | 3 | 57 | I. Mendizabal | 1p3p | - | 17 550 € | F. Chappet |
7 | Welcome Sight (gb) | F3 | 2 | 57 | T. Bachelot | 1p1p3p(21)8p | 40,5 | 31 550 € | Mme M. Bollack |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Agave | 2'18"15 | F3 | 6 | 57 | O. Peslier | 1,3 |
2e | 2 | Queen Trezy | 3/4 | F3 | 7 | 57 | C. Soumillon | 6,9 |
3e | 4 | Anne de Clèves | TETE | F3 | 4 | 57 | M. Barzalona | 12 |
4e | 6 | She's Cosmic | 1 1/4 | F3 | 3 | 57 | I. Mendizabal | 19 |
5e | 5 | Allada | TETE | F3 | 1 | 57 | JB. Eyquem | 10 |
6e | 3 | La Mandola | ENC | F3 | 5 | 57 | E. Hardouin | 47 |
7e | 7 | Welcome Sight | 10 | F3 | 2 | 57 | T. Bachelot | 20 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Oui, toujours difficile d'évaluer la qualité intrinsèque d'un 3ans à cette période de la saison mais je constate que la pouliche a une très grande action, au train, on a l'impression qu'elle fait 3 foulées quand ses adversaires en font 4 !LINAMIX : Agave surclasse ses adversaires. Soit le lot n'était pas terrible, soit elle sort de l'ordinaire. L'impression visuelle me fait plutôt pencher pour la seconde hypothèse...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.