N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jupyra | F4 | 6 | 57 | Gér. Mossé | M. Delzangles | 1p6p5p3p6p | 46 | 64 840 € |
2 | Angel Power (gb) | F4 | 7 | 57 | O. Murphy | R. Varian 🇬🇧 | 2p5p(20)1p1p | 47,5 | 174 776 € |
3 | Nationalista | F4 | 4 | 57 | F. Veron | M. Brasme | 3p3p1p4p7p | 46 | 75 500 € |
4 | Rumbles of Thunder (ire) | F3 | 3 | 55 | E. Hardouin | J. Reynier | 1p1p6p9p1p | 46 | 54 375 € |
5 | Ricla (gb) | F3 | 2 | 55 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 8p3p1p2p1p | 47 | 76 850 € |
6 | Sweet Lady | F3 | 8 | 55 | I. Mendizabal | F.-H. Graffard | 2p8p4p4p1p | 49,5 | 101 050 € |
7 | Nash Nasha (gb) | F3 | 1 | 55 | M. Barzalona | H.-A. Pantall | 1p4p3p7p6p | 44,5 | 33 232 € |
8 | Anasia (gb) | F3 | 5 | 55 | M. Guyon | A. Fabre | 1p9p10p3p1p | 47,5 | 94 800 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.