| N° | Cheval | S.A | C. | Oeil. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlarina | F4 | 3 | - | 58,5 | C. Soumillon | Mlle S. Nigge | 4p3p1p(20)1p | 46 | 92 050 € |
| 2 | Wellunca (cze) | F4 | 7 | - | 58,5 | P. Foret | Mme H. Kabelkova 🇨🇿 | 1p1p8p6p(20) | 37,5 | 28 062 € |
| 3 | Noble Music (ger) | F5 | 6 | - | 58,5 | Gér. Mossé | J. Reynier | 9p5p4p1p3p | 45,5 | 68 456 € |
| 4 | Lubiane (ger) | F5 | 8 | - | 58,5 | Mlle M. Vélon | P. Vovcenko 🇩🇪 | 3p7p2p1p4p | 41,5 | 20 550 € |
| 5 | Control Tower | F4 | 9 | - | 58,5 | C. Demuro | N. Clément | 6p2p2p3p2p | 46 | 100 720 € |
| 6 | Sherbet Lemon (usa) | F3 | 2 | 👓 | 55,5 | William Buick | A.-M. Watson 🇬🇧 | 8p6p9p1p4p | 44 | 31 063 € |
| 7 | Quenelle d'Or (gb) | F3 | 4 | - | 55,5 | I. Mendizabal | H. Palmer 🇬🇧 | 1p2p3p5p2p | 46 | 61 904 € |
| 8 | Joie de Soir (ire) | F3 | 1 | - | 55,5 | M. Barzalona | A. Fabre | 4p2p1p2p(20) | 47,5 | 89 550 € |
| 9 | Makotoinabagou | F3 | 5 | - | 55,5 | G. Benoist | H. Shimizu | 1p4p5p9p12p | 35,5 | 28 830 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Cl. | N° | Cheval | S.A | Œil. | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | Control Tower | F4 | - | 58,5 | 9 | C. Demuro | N. Clément | 5.2 | |
| 2e | 8 | Joie de Soir (ire) | F3 | - | 55,5 | 1 | 6 | M. Barzalona | A. Fabre | 2.8 |
| 3e | 4 | Lubiane (ger) | F5 | - | 58,5 | 8 | 1 1/2 | Mlle M. Vélon | P. Vovcenko | 39.0 |
| 4e | 1 | Karlarina | F4 | - | 58,5 | 3 | 5 1/2 | C. Soumillon | Mlle S. Nigge | 5.0 |
| 5e | 7 | Quenelle d'Or (gb) | F3 | - | 55,5 | 4 | 1 1/2 | I. Mendizabal | H. Palmer | 5.3 |
| 6e | 3 | Noble Music (ger) | F5 | - | 58,5 | 6 | 5 1/2 | Gér. Mossé | J. Reynier | 13.0 |
| 7e | 6 | Sherbet Lemon (usa) | F3 | 👓 | 55,5 | 2 | 9 | William Buick | A.-M. Watson | 13.0 |
| 8e | 2 | Wellunca (cze) | F4 | - | 58,5 | 7 | 3 1/2 | P. Foret | Mme H. Kabelkova | 45.0 |
| 9e | 9 | Makotoinabagou | F3 | - | 55,5 | 5 | 10 | G. Benoist | H. Shimizu | 21.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.