N° | Cheval | S.A | C. | Oeil. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quickthorn (gb) | H4 | 7 | - | 59 | O. Murphy | H. Morrison 🇬🇧 | 4p1p2p8p1p | 49 | 167 209 € |
2 | Glycon | H5 | 1 | - | 59 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 1p1p6p6p(20) | 49,5 | 240 000 € |
3 | Lord Achilles | M4 | 11 | - | 59 | A. Lemaitre | Ph. Van de Poële | 1p4p3p4p5p | 46 | 106 810 € |
4 | Skazino | H5 | 8 | - | 59 | M. Barzalona | C. Rossi | 4p1p2p1p1p | 51 | 403 170 € |
5 | Zero Ten (ire) | H8 | 5 | - | 59 | M. Guyon | E. Mullins 🇮🇪 | 2p1p(20)Ts5p | 42,5 | 9 930 € |
6 | Alkuin (ire) | H6 | 6 | - | 59 | E. Hardouin | N. Caullery | 9p6p6p2p6p | 46 | 140 498 € |
7 | Call The Wind (gb) | H7 | 10 | - | 59 | O. Peslier | F. Head | 6p3p11p(20)3p | 49 | 2 014 018 € |
8 | Valia | F4 | 12 | 👓 | 57,5 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | 3p3p1p2p(20) | 48,5 | 318 646 € |
9 | Search For a Song (ire) | F5 | 9 | - | 57,5 | C. Keane | D.-K. Weld 🇮🇪 | 1p6p5p2p(20) | 52 | 807 940 € |
10 | Bel Aristo | M3 | 3 | - | 55,5 | S. Pasquier | F. Chappet | 1p1p2p2p4p | 46 | 51 200 € |
11 | Kemari (gb) | H3 | 4 | 👓 | 55,5 | William Buick | C. Appleby 🇬🇧 | 2p8p1p1p2p | 50,5 | 183 075 € |
12 | Scope (ire) | M3 | 2 | - | 55,5 | R. Hornby | R. Beckett 🇬🇧 | 1p6p5p3p2p | 50,5 | 98 805 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SUBJECTIVIST (gb) | M.3 | 3'38 | JK. FANNING | MS. JOHNSTON | JAMES WALKER | VALIA | HOLDTHASIGREEN |
2019 | TECHNICIAN (ire) | M.3 | 3'40 | PC. BOUDOT | M. MEADE | TEAM VALOR 1 | CALL THE WIND (gb) | HOLDTHASIGREEN |
2018 | HOLDTHASIGREEN | H.6 | 3'18 | T. PICCONE | B. AUDOUIN (S) | JEAN GILBERT | CALLED TO THE BAR (ire) | MORGAN LE FAYE (gb) |
2017 | ICE BREEZE (gb) | M.3 | 3'25 | V. CHEMINAUD | P. BARY (S) | Succ. K. ABDULLAH | VAZIRABAD | HOLDTHASIGREEN |
2016 | VAZIRABAD | H.4 | 3'29 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | H.H. AGA KHAN | ENDLESS TIME (ire) | SILJAN'S SAGA |
2015 | VAZIRABAD | H.3 | 3'27 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K AGA KHAN | SILJAN'S SAGA | MILLE ET MILLE (gb) |
2014 | TAC DE BOISTRON | H.7 | 3'32 | M. HARLEY | M. BOTTI | AUSTRALIAN T'BRED B. | HIGH JINX (ire) | NARROW HILL (ger) |
2013 | TAC DE BOISTRON | H.6 | 3'38 | M. HARLEY | M. BOTTI | AUSTRALIAN T'BRED B. | GOING SOMEWHERE (brz) | MISSUNITED (ire) |
2012 | LES BEAUFS | H.3 | 3'36 | J. GUILLOCHON | MME V. SEIGNOUX | STEPHANE SEIGNOUX | SILVER VALNY | ROLLEX BORGET |
2011 | BE FABULOUS (ger) | F.4 | 3'21 | M. GUYON | A. FABRE (S) | DARLEY SNC | MISS LAGO (ire) | SHANKARDEH (ire) |
2010 | GENTOO | H.6 | 3'36 | CP. LEMAIRE | A. LYON (S) | S. TRIPIER-MONDANC. | CELTIC CELEB (ire) | OPINION POLL (ire) |
2009 | ASK (gb) | M.6 | 3'32 | RL. MOORE | SIR MR. STOUTE | PATRICK FAHEY | SCHIAPARELLI (ger) | MANIGHAR |
2008 | YEATS (ire) | M.7 | 3'19 | JP. MURTAGH | AP. O'BRIEN | MAGNIER / NAGLE | ALLEGRETTO (ire) | VERACITY (gb) |
2007 | ALLEGRETTO (ire) | F.4 | 3'15 | RL. MOORE | SIR MR. STOUTE | CHEVELEY PARK STUD | MACLEYA (ger) | PONTE TRESA |
2006 | MONTARE (ire) | F.4 | 3'20 | O. PESLIER | JE. PEASE | G. STRAWBRIDGE | BELLAMY CAY (gb) | SERGEANT CECIL (gb) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | S.A | Kg | C. | Ecart | Jockey | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 12 | Scope (ire) | M3 | 55,5 | 2 | R. Hornby | 8.6 | |
2e | 4 | Skazino | H5 | 59 | 8 | 1 | M. Barzalona | 5.0 |
3e | 2 | Glycon | H5 | 59 | 1 | 3 1/2 | C. Demuro | 10.0 |
4e | 9 | Search For a Song (ire) | F5 | 57,5 | 9 | 1 1/2 | C. Keane | 5.3 |
5e | 5 | Zero Ten (ire) | H8 | 59 | 5 | 3/4 | M. Guyon | 18.0 |
6e | 8 | Valia | F4 | 57,5 | 12 | 5 | C. Soumillon | 8.0 |
7e | 7 | Call The Wind (gb) | H7 | 59 | 10 | 1 1/2 | O. Peslier | 13.0 |
8e | 11 | Kemari (gb) | H3 | 55,5 | 4 | cte tête | William Buick | 6.5 |
9e | 1 | Quickthorn (gb) | H4 | 59 | 7 | cte enc. | O. Murphy | 12.0 |
10e | 10 | Bel Aristo | M3 | 55,5 | 3 | 6 | S. Pasquier | 13.0 |
11e | 3 | Lord Achilles | M4 | 59 | 11 | 7 | A. Lemaitre | 86.0 |
12e | 6 | Alkuin (ire) | H6 | 59 | 6 | 8 | E. Hardouin | 90.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.