N° | Cheval | S.A | C. | Oeill. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duhail (ire) | H5 | 14 | - | 58 | M. Guyon | A. Fabre | 2p4p2p2p1p | 51 | 307 662 € |
2 | Njord (ire) | H5 | 6 | - | 58 | S. Foley | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 4p3p8p2p2p | 50 | 180 459 € |
3 | Kinross (gb) | H4 | 9 | - | 58 | L. Dettori | R. Beckett 🇬🇧 | 5p1p1p6p6p | 52 | 209 321 € |
4 | Current Option (ire) | H5 | 13 | - | 58 | R. Whelan | A. Mc Guinness 🇮🇪 | 13p9p1p7p4p | 49 | 313 144 € |
5 | Space Blues (ire) | M5 | 10 | - | 58 | William Buick | C. Appleby 🇬🇧 | 1p4p9p1p(20) | 53 | 1 085 776 € |
6 | Entscheiden (jpn) | M6 | 16 | - | 58 | R. Sakai | Y. Yahagi 🇯🇵 | 5p5p5p11p3p | 49 | 123 291 € |
7 | Colosseo (usa) | M3 | 4 | - | 57 | T. Bachelot | G. Bietolini | 5p5p2p3p5p | 50 | 180 320 € |
8 | Erasmo (gb) | M3 | 11 | - | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | Tp7p1p1p2p | 48 | 130 280 € |
9 | Rhythm Master (ire) | M3 | 12 | - | 57 | P.-J. Mc Donald | R. Fahey 🇬🇧 | 5p7p4p6p(20) | 48,5 | 45 238 € |
10 | Thunder Moon (ire) | M3 | 7 | - | 57 | D.-P. Mc Donogh | J.-P. O'Brien 🇮🇪 | 9p11p2p7p14p | 51 | 302 842 € |
11 | Sagamiyra | F4 | 15 | 👓 | 56,5 | C. Soumillon | M. Delzangles | 1p2p2p1p1p | 50,5 | 207 830 € |
12 | Tropbeau (gb) | F4 | 8 | - | 56,5 | O. Murphy | A. Fabre | 8p2p5p3p8p | 50 | 329 469 € |
13 | Last Empire (gb) | F5 | 2 | - | 56,5 | D. Tudhope | Kevin Ryan 🇬🇧 | 1p5p2p(20)8p | 48 | 120 729 € |
14 | Pearls Galore | F4 | 5 | - | 56,5 | W. Lee | P. Twomey 🇮🇪 | 2p1p1p3p(20) | 49,5 | 168 325 € |
15 | Speak of The Devil | F4 | 3 | - | 56,5 | S. Pasquier | F. Rossi | 3p3p1p6p(20) | 50,5 | 193 428 € |
16 | Onassis (ire) | F4 | 1 | - | 56,5 | Mlle H. Turner | Ch. Fellowes 🇬🇧 | 4p2p4p10p(20) | 47,5 | 139 961 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | S.A | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | Space Blues (ire) | M5 | 58 | 10 | William Buick | C. Appleby | 4.5 | |
2e | 14 | Pearls Galore | F4 | 56,5 | 5 | 2 | W. Lee | P. Twomey | 8.8 |
3e | 6 | Entscheiden (jpn) | M6 | 58 | 16 | 3/4 | R. Sakai | Y. Yahagi | 46.0 |
4e | 3 | Kinross (gb) | H4 | 58 | 9 | 1 1/4 | L. Dettori | R. Beckett | 4.8 |
5e | 11 | Sagamiyra | F4 | 56,5 | 15 | 1/2 | C. Soumillon | M. Delzangles | 5.8 |
6e | 15 | Speak of The Devil | F4 | 56,5 | 3 | 1 1/2 | S. Pasquier | F. Rossi | 12.0 |
7e | 4 | Current Option (ire) | H5 | 58 | 13 | cte tête | R. Whelan | A. Mc Guinness | 64.0 |
8e | 12 | Tropbeau (gb) | F4 | 56,5 | 8 | cte enc. | O. Murphy | A. Fabre | 29.0 |
9e | 13 | Last Empire (gb) | F5 | 56,5 | 2 | tête | D. Tudhope | Kevin Ryan | 34.0 |
10e | 1 | Duhail (ire) | H5 | 58 | 14 | 1/2 | M. Guyon | A. Fabre | 9.5 |
11e | 2 | Njord (ire) | H5 | 58 | 6 | 3/4 | S. Foley | Mme J. Harrington | 13.0 |
12e | 16 | Onassis (ire) | F4 | 56,5 | 1 | 1/2 | Mlle H. Turner | Charlie Fellowes | 41.0 |
13e | 9 | Rhythm Master (ire) | M3 | 57 | 12 | 6 | P.-J. Mc Donald | R. Fahey | 79.0 |
14e | 8 | Erasmo (gb) | M3 | 57 | 11 | 7 1/2 | M. Barzalona | A. Fabre | 26.0 |
15e | 7 | Colosseo (usa) | M3 | 57 | 4 | cte tête | T. Bachelot | G. Bietolini | 40.0 |
NP | 10 | Thunder Moon (ire) | M3 | 57 | 0 | D.-P. Mc Donogh | J.-P. O'Brien | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.