N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raclette (gb) | F2 | 2 | 56 | M. Guyon | A. Fabre | 1p1p | - | 30 500 € |
2 | Zellie | F2 | 4 | 56 | O. Murphy | A. Fabre | 2p2p1p1p1p | 46 | 92 500 € |
3 | Times Square | F2 | 5 | 56 | C. Demuro | C. Ferland | 3p2p1p | 41,5 | 39 460 € |
4 | Fleur d'Iris (gb) | F2 | 1 | 56 | M. Barzalona | A. Fabre | 1p2p1p4p | 48,5 | 84 800 € |
5 | Agartha (ire) | F2 | 9 | 56 | D.-P. Mc Donogh | J.-P. O'Brien 🇮🇪 | 2p1p1p2p2p | 49,5 | 159 700 € |
6 | Acer Alley (gb) | F2 | 7 | 56 | O. Peslier | F.-H. Graffard | 1p1p4p | 46 | 56 200 € |
7 | Oscula (ire) | F2 | 3 | 56 | Ryan Moore | G. Boughey 🇬🇧 | 3p3p1p4p3p | 47 | 108 409 € |
8 | Natasha (gb) | F2 | 8 | 56 | L. Dettori | J.& Th. Gosden 🇬🇧 | 1p1p2p | 42,5 | 12 731 € |
9 | Who Knows | F2 | 6 | 56 | T. Bachelot | S. Wattel | 1p4p1p4p | 45,5 | 64 400 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | S.A | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Zellie | F2 | 56 | 4 | O. Murphy | A. Fabre | 4.9 | |
2e | 3 | Times Square | F2 | 56 | 5 | 1 3/4 | C. Demuro | C. Ferland | 34.0 |
3e | 7 | Oscula (ire) | F2 | 56 | 3 | 3 | Ryan Moore | G. Boughey | 8.5 |
4e | 5 | Agartha (ire) | F2 | 56 | 9 | enc. | D.-P. Mc Donogh | J.-P. O'Brien | 6.0 |
5e | 9 | Who Knows | F2 | 56 | 6 | enc. | T. Bachelot | S. Wattel | 20.0 |
6e | 6 | Acer Alley (gb) | F2 | 56 | 7 | 2 | O. Peslier | F.-H. Graffard | 7.0 |
7e | 4 | Fleur d'Iris (gb) | F2 | 56 | 1 | 4 1/2 | M. Barzalona | A. Fabre | 3.3 |
8e | 8 | Natasha (gb) | F2 | 56 | 8 | 1 1/2 | L. Dettori | J.& Th. Gosden | 6.3 |
NP | 1 | Raclette (gb) | F2 | 56 | 0 | M. Guyon | A. Fabre | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.