N° | Cheval | S.A | C. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan of Arc (ire) | F3 | 7 | 55,5 | I. Mendizabal | A.-P. O'Brien 🇮🇪 | 3p1p2p1p6p | 50,5 | 764 313 € |
2 | Snowfall (jpn) | F3 | 4 | 55,5 | L. Dettori | A.-P. O'Brien 🇮🇪 | 1p1p1p1p(20) | 54,5 | 797 159 € |
3 | Burgarita (gb) | F3 | 3 | 55,5 | M. Guyon | A. Fabre | 2p3p1p1p | 50 | 171 300 € |
4 | Philomene (ire) | F3 | 6 | 55,5 | M. Barzalona | A. Fabre | 5p2p6p1p(20) | 50 | 293 600 € |
5 | Teona (ire) | F3 | 1 | 55,5 | O. Peslier | R. Varian 🇬🇧 | 1p10p3p(20)1p | 45,5 | 39 523 € |
6 | La Joconde (ire) | F3 | 2 | 55,5 | Mlle H. Doyle | A.-P. O'Brien 🇮🇪 | 3p6p1p11p4p | 48 | 78 843 € |
7 | Incarville | F3 | 5 | 55,5 | C. Soumillon | D. Smaga | 5p7p1p2p2p | 49 | 208 300 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.