N° | Cheval | S.A | C. | Oeill. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brokeback Mountain | H6 | 3 | - | 57 | S. Pasquier | Y. Barberot | 5p1p3p2p2p | 46 | 204 360 € |
2 | Narcos | M4 | 1 | - | 57 | M. Forest | J-Pier. Gauvin | 5p1p3p1p2p | 45 | 152 290 € |
- | - | |||||||||
4 | Karlstad | H6 | 7 | - | 57 | M. Guyon | Pia & J. Brandt | 5p2p2p4p1p | 45,5 | 158 920 € |
5 | Nagano Gold (gb) | M7 | 6 | - | 57 | C. Soumillon | V. Luka 🇨🇿 | 2p7p5p7p(20) | 47 | 308 832 € |
6 | Call The Wind (gb) | H7 | 4 | - | 57 | O. Peslier | F. Head | 11p(20)3p1p2p | 51 | 2 002 018 € |
7 | Bubble Smart (gb) | F4 | 2 | 👓 | 55,5 | I. Mendizabal | M. Delzangles | 1p1p2p8p7p | 40 | 75 730 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 7 Bubble Smart I. Mendizabal 3'29''34
2 4 Karlstad M. Guyon 1
3 6 Call The Wind O. Peslier 1 1/2
4 1 Brokeback Mountain S. Pasquier 3/4
5 5 Nagano Gold C. Soumillon 1 1/4
6 2 Narcos M. Forest 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.