N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wally (ire) | H4 | 2 | 59 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 1p1p4p5p1p | 51,5 | 277 413 € |
2 | Dawn Intello | M4 | 6 | 57 | O. Peslier | A. Schütz | 9p2p2p(20)4p | 47 | 111 920 € |
3 | Algiers (ire) | M4 | 4 | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | 3p3p1p5p8p | 48,5 | 100 840 € |
4 | Kenway | M4 | 1 | 57 | C. Soumillon | F. Rossi | 7p3p4p2p1p | 48 | 259 486 € |
5 | Eudaimonia | F6 | 5 | 55,5 | S. Pasquier | E. Monfort | 4p(20)6p3p1p | 47,5 | 89 150 € |
6 | Seachange | F4 | 3 | 55,5 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 4p1p1p6p3p | 46 | 75 500 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 2 Dawn Intello O. Peslier 2'08''22
2 6 Seachange M. Guyon 3/4
3 4 Kenway C. Soumillon 1
4 5 Eudaimonia S. Pasquier ENC
5 3 Algiers M. Barzalona CTETE
6 1 Wally C. Demuro 1 3/4
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.