N° | Cheval | S.A | C. | Oeill. | kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Making Moovies (ire) | M2 | 7 | - | 57 | A. Gavilan | D. Guillemin | 1p1p | - | 22 500 € |
2 | New Science (gb) | M2 | 2 | - | 57 | William Buick | C. Appleby 🇬🇧 | 1p7p1p | - | 29 031 € |
3 | Rebel Path | M2 | 4 | - | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | 1p2p | - | 18 900 € |
4 | The Wizard of Eye (ire) | M2 | 6 | - | 57 | John.F. Egan | J.-S. Moore 🇬🇧 | 3p1p3p | 45 | 17 615 € |
5 | El Bodegon (ire) | M2 | 1 | 👓 | 57 | Ryan Moore | J. Ferguson 🇬🇧 | 1p2p | - | 7 981 € |
6 | Zelda | F2 | 3 | - | 55,5 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 1p1p | - | 30 500 € |
7 | Acer Alley (gb) | F2 | 5 | - | 55,5 | O. Peslier | F.-H. Graffard | 1p4p | - | 16 200 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1e 7 Acer Alley Olivier Peslier
2e 1 Making Moovies Alex Gavilan
3e 5 El Bodegon Ryan Moore
4e 2 New Science William Buick
5e 4 The Wizard Of Eye John F Egan
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
A mis un peu de temps a trouver le bon rythme , s'est fait surprendre aux abords du poteau ,par la flèche ACER VALLEY .René-Marc écrit: MAKING MOVIES est assurément un bon poulain .Je le vois bien faire , car ce fils de DABIRSIM a vraiment convaincu ,lors de ses 2 courses . Il lui faudra être rapide à la sortie des boites .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.