N° | Cheval | S.A | C. | Oeill. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skazino | H5 | 6 | - | 60 | M. Barzalona | C. Rossi | 2p1p1p5p4p | 50 | 311 940 € |
2 | Rip van Lips (ire) | M5 | 3 | :🕶 | 60 | Gér. Mossé | A. Suborics 🇩🇪 | 10p1p4p(20)2p | 48,5 | 110 380 € |
3 | Red Verdon (usa) | H8 | 4 | 🕶 | 59 | Ryan Moore | E.-A. Dunlop 🇬🇧 | 5p1p2p6p5p | 48 | 868 634 € |
4 | Brokeback Mountain | H6 | 5 | - | 59 | G. Benoist | Y. Barberot | 1p3p2p2p1p | 46 | 199 810 € |
5 | Good Question | H6 | 2 | - | 59 | A. Crastus | C. Escuder | 4p7p4p4p5p | 45 | 295 460 € |
6 | Alkuin (ire) | H6 | 1 | - | 59 | E. Hardouin | F. Rossi | 6p2p6p(20)5p | 46 | 140 498 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.