N° | Cheval | S/A | Corde | Oeil. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valia | F4 | 6 | - | 60 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | 1p2p(20)2p1p | 48,5 | 270 706 € |
2 | Katara | F4 | 2 | - | 59 | Ryan Moore | M.-R. Stoute 🇬🇧 | 1p4p(20)4p1p | 46,5 | 59 451 € |
3 | Silence Please (ire) | F4 | 4 | 👓 | 59 | S. Foley | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 2p7p2p4p(20) | 48 | 96 212 € |
4 | Raabihah (usa) | F4 | 3 | - | 59 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 2p2p2p(20)5p | 48,5 | 314 856 € |
5 | Joie de Soir (ire) | F3 | 5 | - | 55 | M. Barzalona | A. Fabre | 1p2p(20)1p | 44,5 | 43 820 € |
6 | Mystery Angel (ire) | F3 | 1 | - | 55 | Jamie Spencer | G. Boughey 🇬🇧 | 3p4p2p4p1p | 45,5 | 214 716 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1e 4 RAABIHAH DEMURO C.
2è 5 JOIE DE SOIR BARZALONA M.
3è 1 VALIA SOUMILLON C.
4è 3 SILENCE PLEASE FOLEY S.
5è 2 KATARA MOORE RYA. L.
6è 6 MYSTERY ANGEL SPENCER J.P.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.