N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khalidiya | F3 | 6 | 57 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | 1p2p | - | 18 900 € |
2 | Rumi | F3 | 10 | 57 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 6p1p4p(20)1p | 47 | 53 800 € |
3 | Coeursamba | F3 | 9 | 57 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 1p3p(20)4p5p | 51 | 334 164 € |
4 | Incarville | F3 | 18 | 57 | G. Benoist | D. Smaga | 1p2p2p(20)1p | 49,5 | 203 750 € |
6 | Joan of Arc (ire) | F3 | 5 | 57 | I. Mendizabal | A.-P. O'Brien 🇮🇪 | 2p1p6p1p(20) | 49 | 121 100 € |
7 | Es la Vida (ger) | F3 | 1 | 57 | L. Delozier | F.-H. Graffard | 3p1p3p4p(20) | 49 | 63 235 € |
8 | Burgarita (gb) | F3 | 14 | 57 | M. Guyon | A. Fabre | 1p1p | 46,5 | 41 000 € |
9 | Natsukashi | F3 | 16 | 57 | S. Maillot | P. Decouz | 2p1p | 45,5 | 24 500 € |
10 | Cirona (gb) | F3 | 7 | 57 | J. Augé | C. Ferland | 2p1p(20)2p2p | 49 | 135 290 € |
11 | Harajuku (ire) | F3 | 13 | 57 | S. Pasquier | A. Fabre | 7p1p3p(20)8p | 48,5 | 67 100 € |
12 | Sweet Lady | F3 | 4 | 57 | T. Bachelot | F.-H. Graffard | 4p4p1p(20)6p | 50 | 85 050 € |
13 | Philomene (ire) | F3 | 8 | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | 6p1p(20)1p | 50 | 51 000 € |
14 | Rougir | F3 | 2 | 57 | F. Blondel | C. Rossi | 8p6p(20)1p3p | 47,5 | 85 812 € |
15 | Light Stars | F3 | 3 | 57 | J.-B. Eyquem | J.-C. Rouget | 1p5p1p | 44 | 40 400 € |
16 | Omnia Munda Mundis (gb) | F3 | 12 | 57 | V. Cheminaud | F. Chappet | 3p5p3p2p(20) | 45,5 | 44 320 € |
17 | Noble Heidi | F3 | 11 | 57 | A. Starke | H. Grewe 🇩🇪 | 2p5p(20)1p1p | 47 | 98 980 € |
18 | Sibila Spain (ire) | F3 | 15 | 57 | A. Lemaitre | C. Head | 4p1p1p | 48,5 | 42 775 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Sea Bird écrit: Je crois beaucoup aux chances de BURGARITA. Née "dans la pourpre" elle est la lauréate des très prisés Prix de Chaillot et Prix de Seine où elle devançait KHALIDIYA et NATSUKASHI. A noter que cette dernière, outre la notoriété de son propriétaire, a gagné sur cette hippodrome pour ses débuts.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.