N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvestri | F3 | 5 | 56 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 10p2p2p(20)1p | 46,5 | 41 420 € |
2 | Kennella | F3 | 3 | 56 | S. Maillot | N. Caullery | 3p5p(20)3p1p | 50 | 126 610 € |
3 | Tahlie | F3 | 2 | 56 | C. Soumillon | P. Bary | 1p1p(20)1p6p | 48 | 138 900 € |
4 | Bellissime (ire) | F3 | 6 | 56 | M. Harley | Kevin Ryan | 3p1p(20)2p6p | 40,5 | 15 767 € |
5 | See The Rose (ire) | F3 | 1 | 56 | M. Barzalona | A. Fabre | 5p5p4p(20)1p | 50 | 92 450 € |
- | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 3 Tahlie AL C. Soumillon 1'40''82
2 2 Kennella S. Maillot TETE
3 5 See The Rose M. Barzalona 2 1/2
4 1 Silvestri O. Peslier 1 1/2
5 4 Bellissime M. Harley 9
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.