N° | Cheval | S.A | C. | Oeil. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fort Payne | M3 | 1 | - | 58 | T. Trullier | N. Caullery | 1p2p2p(20)1p | 48,5 | 54 820 € |
2 | Veldeni | M3 | 6 | 👓 | 58 | Mlle C. Pacaut | J.-C. Rouget | 4p5p8p3p(20) | 30 | 7 500 € |
3 | Makaloun | M3 | 3 | - | 58 | C. Soumillon | J.-C. Rouget | (20)3p1p1p1p | 50,5 | 105 645 € |
4 | Millebosc | M3 | 2 | - | 58 | Gér. Mossé | Mlle S. Nigge | 2p(20)1p | - | 17 650 € |
5 | Darkness | M3 | 5 | - | 58 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 3p(20)5p1p4p | 44,5 | 68 545 € |
6 | Adhamo (ire) | M3 | 4 | - | 58 | M. Guyon | F. Head | 1p1p(20)1p1p | 49 | 83 700 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 3 Makaloun C. Soumillon 1'53''11
2 4 Millebosc G. Mossé 1/2
3 1 Fort Payne T. Trullier CENC
4 6 Adhamo M. Guyon 2
5 5 Darkness C. Demuro 3/4
6 2 Veldeni Mlle C. Pacaut 11
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Linamix écrit: Oui, je suis d'accord avec cette analyse.
Makaloun fait un super travail et s'impose plaisamment, bien amené par son leader (ce qui n'est pas si fréquent).
Adhamo est à revoir mais n'a effectivement pas pu répondre aux accélérations.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.