N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheraz | H4 | 5 | 57 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | 3p3p(20)2p2p | 46 | 65 925 € |
2 | Richemont | M5 | 3 | 57 | S. Pasquier | F. Vermeulen | 3p1p4p6p(20) | 45 | 155 000 € |
3 | Karlstad | H6 | 2 | 57 | M. Guyon | Pia & J. Brandt | 1p(20)7p4p1p | 46 | 132 600 € |
4 | Skazino | H5 | 4 | 57 | M. Barzalona | C. Rossi | 5p4p5p(20)3p | 44,5 | 169 240 € |
5 | Measure of Time (ire) | M4 | 6 | 57 | P.-C. Boudot | A. Fabre | 7p(20)3p1p3p | 46 | 63 300 € |
6 | Alkuin (ire) | H6 | 1 | 57 | E. Hardouin | F. Rossi | 2p6p(20)5p2p | 47 | 140 498 € |
7 | Karlarina | F4 | 7 | 55,5 | T. Bachelot | Mlle S. Nigge | 1p(20)1p1p1p | 46,5 | 70 950 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 4 Skazino M. Barzalona 3'19''50
2 1 Sheraz C. Soumillon 4 1/2
3 7 Karlarina T. Bachelot 6 1/2
4 3 Karlstad M. Guyon 1 1/4
5 2 Richemont S. Pasquier 5 1/2
6 6 Alkuin E. Hardouin 7 1/2
7 5 Measure of Time P.-C. Boudot loin
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.