N° | Cheval | S.A | C. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Incarville | F3 | 2 | 56 | C. Demuro | D. Smaga | 2p(20)1p1p2p | 47 | 44 900 € |
2 | Crohanne (gb) | F3 | 1 | 56 | P.-C. Boudot | M. Baratti | 1p(20)1p5p | 40 | 25 100 € |
3 | Harajuku (ire) | F3 | 3 | 56 | S. Pasquier | A. Fabre | 3p(20)8p2p1p | 44 | 27 100 € |
4 | Omnia Munda Mundis (gb) | F3 | 5 | 56 | M. Barzalona | F. Chappet | 3p2p(20)1p | 45,5 | 28 320 € |
5 | Tasmania | F3 | 4 | 56 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | (20)2p1p2p | 49 | 70 264 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 3 Harajuku S. Pasquier 2'12''59
2 1 Incarville C. Demuro 1 1/4
3 2 Crohanne P.-C. Boudot CENC
4 5 Tasmania M. Guyon 5
5 4 Omnia Munda Mundis M. Barzalona 1 1/4
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.