N° | Cheval | S.A | C. | Oeill. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Media Stream (gb) | M3 | 5 | - | 58 | P.-C. Boudot | A. Fabre | 3p(20)1p | 41 | 19 250 € |
2 | Pretty Tiger (ire) | M3 | 8 | - | 58 | M. Barzalona | F. Vermeulen | 1p1p1p(20)4p | 46 | 58 700 € |
3 | Sa'ad | M3 | 9 | - | 58 | O. d' Andigné | J. de Mieulle | 2p(20)1p6p | 42 | 16 320 € |
4 | Gregolimo | M3 | 4 | - | 58 | I. Mendizabal | S. Brogi | 1p2p(20)1p2p | 40,5 | 25 550 € |
5 | Mythico | M3 | 3 | - | 58 | L. Delozier | J.-P. Carvalho | (20)1p3p2p3p | 47 | 60 200 € |
6 | Baha Mar | M3 | 1 | - | 58 | Gér. Mossé | M. Delzangles | 1p3p | - | 17 250 € |
7 | Cheshire Academy | M3 | 7 | - | 58 | C. Demuro | J.-C. Rouget (s) | 1p(20)1p | - | 17 000 € |
8 | Tokyo Gold | M3 | 6 | - | 58 | E. Hardouin | S. Kobayashi | 2p(20)5p1p1p | 44 | 45 080 € |
9 | Fourvière (ire) | F3 | 2 | 🕶 | 56,5 | H. Boutin | F. Vermeulen | 7p14p9p11p7p | 27 | 0 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
année | gagnant | s.A | temps | jockey | entraîneur | propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Slalom | h.03 | 2'10"88 | m. Guyon | a. Fabre | wertheimer & Frere | syrtis (gb) | surrey Thunder |
2018 | Pharrell | m.03 | 2'23"51 | jb. Eyquem | jc. Rouget | ecurie J.L. Tepper | alhadab | flag of Honour (ire) |
2017 | Soleil Marin (ire) | h.03 | 2'08"34 | m. Barzalona | a. Fabre | godolphin Snc | akihiro (jpn) | normandy Eagle (ire) |
2016 | Raseed (gb) | m.03 | 2'12"08 | a. Lemaitre | fre. Head | H. Al Maktoum | more than A Dream (ire) | valkena |
2015 | Karaktar (ire) | m.03 | 2'08"61 | c. Soumillon | a. De Royer Dupre | k. Aga Khan | high Dynamite | best of Max |
2014 | Gailo Chop | h.03 | 2'09"33 | j. Auge | a. Watrigant | oti Man./a. Chopard | aventador | gallante (ire) |
2013 | Tableaux (usa) | m.03 | 2'19"07 | m. Guyon | a. Fabre | smith/tabor/magnier | kapour (ire) | art Contemporain (usa) |
2012 | Hard Dream (ire) | m.03 | 2'29"37 | s. Pasquier | f. Rohaut | pandora Stud Llc | healthwise Ex Tifongo | valdo Bere |
2011 | Grand Vent (ire) | m.03 | 2'05"42 | m. Guyon | a. Fabre | darley Snc | durer | touz Price |
2010 | Planteur (ire) | m.03 | 2'12"04 | a. Crastus | e. Lellouche | ecurie Wildenstein | rewilding (gb) | ivory Land |
2009 | Grandcamp | m.03 | 2'10"77 | cp. Lemaire | jc. Rouget | Daniel-Yves Treves | guest Ville | wajir |
2008 | Full of Gold | m.03 | 2'22"50 | t. Gillet | mme C. Head | Alec Head | court Canibal (gb) | blue Bresil |
2007 | Soldier of Fortune (ire) | m.03 | 2'07"40 | c. Soumillon | ap. O'brien | magnier/smith/tabor | spirit One | spycrawler (usa) |
2006 | Gentlewave (ire) | m.03 | 2'11"00 | o. Peslier | a. Fabre | Gary A. Tanaka | bremen (gb) | grand Couturier (gb) |
2005 | Ruwi (gb) | m.03 | 2'21"10 | i. Mendizabal | jc. Rouget | fam. Rob. Bousquet | gold Sound | silver Cross |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 7 Cheshire Academy C. Demuro 2'20''55
2 2 Pretty Tiger M. Barzalona NEZ
3 4 Gregolimo I. Mendizabal 2 1/2
4 8 Tokyo Gold E. Hardouin 3/4
5 1 Media Stream P.-C. Boudot ENC
6 3 Sa'ad O. d'Andigné CENC
7 6 Baha Mar G. Mossé 3
8 5 Mythico L. Delozier 6 1/2
9 9 Fourviere H. Boutin LOIN
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.