N° | Cheval | S/A | C. | Oeill. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadoomi | M2 | 3 | - | 57 | M. Barzalona | Crisford | 1p1p3p3p | 46 | 131 305 € |
2 | Darkness | M2 | 1 | 👓 | 57 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 1p4p1p1p3p | 44,5 | 54 400 € |
3 | La Barrosa (ire) | M2 | 5 | - | 57 | James Doyle | C. Appleby | 1p1p | 47,5 | 40 348 € |
4 | Policy of Truth | M2 | 4 | - | 57 | M. Guyon | P.& J. Brandt | 1p1p6p | 47 | 39 000 € |
5 | Van Gogh (usa) | M2 | 6 | - | 57 | P.-C. Boudot | A.-P. O'Brien | 2p1p2p6p2p | 48,5 | 34 502 € |
- | - | |||||||||
7 | Normandy Bridge | M2 | 2 | - | 57 | T. Bachelot | Mlle S. Nigge | 1p1p | 49,5 | 39 000 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 5 Van Gogh P.-C. Boudot 1'48''31
2 7 Normandy Bridge T. Bachelot 4
3 1 Jadoomi M. Barzalona ENC
4 4 Policy of Truth M. Guyon ENC
5 2 Darkness C. Demuro 1 3/4
5 3 La Barrosa J. W. Doyle 1 3/4
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
A voir...Mais je redoute que cette victoire ne soit qu'un révélateur de la médiocrité de ce lot.loujine écrit:
Van gogh il a été battu à presque toutes ses courses gagnant même pas brillamment son maiden à la 5e... Il doit aimer ce terrain et c'est un beau cheval après ça ne fait pas forcément rêver! Normandy Bridge a été courageux pour prendre la meilleure place possible derrière le meilleur du lot
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.