N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaman (ire) | M4 | 8 | 59 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 8p3p1p(19)3p | 51 | 613 275 € |
2 | The Revenant (gb) | H5 | 5 | 58 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | (19)2p1p1p1p | 54 | 398 354 € |
3 | Motamarris (ire) | M4 | 7 | 58 | A. Lemaitre | F. Head | 3p4p1p(19)3p | 48,5 | 253 415 € |
4 | Ancient Spirit (ger) | M5 | 2 | 58 | S. Crosse | Mme J. Harrington | 9p2p2p1p1p | 49,5 | 189 348 € |
5 | Maamora (ire) | F4 | 1 | 56,5 | L. Dettori | Crisford | 1p3p5p(19)2p | 49 | 103 810 € |
6 | Ziegfeld (gb) | M3 | 3 | 56,5 | M. Barzalona | A. Fabre | 1p1p3p(19)1p | 46 | 50 420 € |
7 | Hurricane Cloud (gb) | M3 | 4 | 56,5 | C. Soumillon | P. Bary | 1p2p1p | 46,5 | 35 200 € |
8 | Ellerslie Lace | F3 | 6 | 55 | O. Peslier | M. Delzangles | 5p1p4p5p4p | 44 | 48 430 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | THE REVENANT (gb) | H4 | 1'43"90 | PC. BOUDOT | FH. GRAFFARD (S) | AL ASAYL FRANCE | OLMEDO | SHAMAN (ire) |
2018 | OSTILIO (gb) | M3 | 1'38"94 | A. ATZENI | S. CRISFORD | M. O. AL MAKTOUM | OH THIS IS US (ire) | HEY GAMAN (gb) |
2017 | TAAREEF (usa) | M4 | 1'40"19 | C. SOUMILLON | JC. ROUGET (S) | H. AL MAKTOUM | BUTHELA | NOOR AL HAWA |
2016 | TAAREEF (usa) | M3 | 1'43"19 | I. MENDIZABAL | JC. ROUGET (S) | H. AL MAKTOUM | HELLO MY LOVE | MOONLIGHT MAGIC (gb) |
2015 | IMPASSABLE (ire) | F3 | 1'37"65 | O. PESLIER | C. LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FRERE | MISS FRANCE (ire) | AKATEA (ire) |
2014 | SOLOW (gb) | H4 | 1'36"59 | O. PESLIER | F. HEAD (S) | WERTHEIMER & FRERE | VEDA | SOMMERABEND (gb) |
2013 | POLLYANA (ire) | F4 | 1'40"24 | F. PRAT | D&P. PROD'HOMME (S) | BRYAN LYNAM | PINTURICCHIO (ire) | SIYENICA |
2012 | ZINABAA | H7 | 1'44"49 | G. MOSSE | M. MACE | EC. VICTORIA DREAMS | DUX SCHOLAR (gb) | EVAPORATION |
2011 | RAJSAMAN | M4 | 1'38"23 | T. JARNET | F. HEAD (S) | S. N. AL ROMAITHI | RIO DE LA PLATA (usa) | BEST DATING (ire) |
2010 | ROYAL BENCH (ire) | H3 | 1'44"30 | O. PESLIER | ROB. COLLET (S) | R.C. STRAUSS | LOCHINVER (usa) | EMERALD COMMANDER (ire) |
2009 | TAMAZIRTE (ire) | F3 | 1'38"60 | C. SOUMILLON | JC. ROUGET (S) | EC. VALLEE MARTIGNY | DANSE GRECQUE (usa) | MURCIELAGO |
2008 | SPIRITO DEL VENTO | H5 | 1'39"10 | O. PESLIER | JM. BEGUIGNE | LUIGI CIAMPI | SAGEBURG (ire) | FAMOUS NAME (gb) |
2007 | SPIRITO DEL VENTO | H4 | 1'40"90 | O. PESLIER | JM. BEGUIGNE | LUIGI CIAMPI | RACINGER | BLYTHE KNIGHT (ire) |
2006 | ECHO OF LIGHT (gb) | M4 | 1'37"00 | L. DETTORI | S. BIN SUROOR | GODOLPHIN | PICARESQUE COAT (jpn) | HELLO SUNDAY |
2005 | SPECIAL KALDOUN (ire) | M6 | 1'40"80 | D. BOEUF | D. SMAGA | ECURIE CHALHOUB | POLAR BEAR (gb) | MATHEMATICIAN (ire) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 2 The Revenant P.-C. Boudot 1'45''34
2 6 Ziegfeld M. Barzalona 1 1/4
3 3 Motamarris A. Lemaitre 1 1/4
4 4 Ancient Spirit S. Crosse 1 3/4
5 7 Hurricane Cloud C. Soumillon 3/4
6 8 Ellerslie Lace O. Peslier 4 1/2
7 1 Shaman M. Guyon CENC
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.