N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Step By Step | M3 | 5 | 58 | G. Benoist | Y. Barberot | 2p6p1p1p2p | 48 | 61 580 € |
2 | Nemean Lion (ger) | M3 | 4 | 58 | M. Barzalona | A. Fabre | 1p2p6p(19)2p | 40 | 36 800 € |
3 | Mykiss | H3 | 2 | 58 | P.-C. Boudot | F. Rossi | 1p2p1p1p(19) | 47,5 | 54 650 € |
4 | Mythical | M3 | 1 | 58 | S. Crosse | A.-P. O'Brien | 10p3p13p5p(19) | 47 | 48 615 € |
5 | Max Vega (ire) | M3 | 3 | 58 | L. Dettori | R. Beckett | 2p14p5p(19)1p | 49,5 | 55 234 € |
6 | Valia | F3 | 6 | 56,5 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | 8p2p1p1p | 48,5 | 40 200 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
année | gagnant | s. | temps | jockey | entraîneur | propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Technician (ire) | m | 3'19"86 | pc. Boudot | m. Meade | team Valor 1 | moonlight Spirit (ire) | iskanderhon (usa) |
2018 | Brundtland (ire) | m | 3'17"64 | w. Buick | c. Appleby | godolphin | lillian Russell (ire) | my Swashbuckler (ire) |
2017 | Ice Breeze (gb) | m | 3'17"88 | v. Cheminaud | p. Bary | Khalid Abdullah | call to Mind (gb) | darbuzan |
2016 | Doha Dream | m | 3'12"58 | g. Benoist | a. Fabre | al Shaqab Racing | moonshiner (ger) | marmelo (gb) |
2015 | Vazirabad | h | 3'09"36 | c. Soumillon | a. De Royer Dupre | k. Aga Khan | tiberian | pilansberg (gb) |
2014 | Auvray | m | 3'10"86 | g. Benoist | e. Lellouche | augustin-N./vidal | vent De Force (gb) | baino Hope |
2013 | Valirann | m | 3'22"68 | c. Soumillon | a. De Royer Dupre | k. Aga Khan | montclair (ire) | lucky Look |
2012 | Canticum (gb) | m | 3'22"82 | g. Benoist | d. Smaga | Khalid Abdullah | les Beaufs | tenenbaum (gb) |
2011 | Shankardeh (ire) | f | 3'24"59 | cp. Lemaire | m. Delzangles | k. Aga Khan | miss Lago (ire) | pacifique (ire) |
2010 | Celtic Celeb (ire) | h | 3'32"40 | t. Thulliez | f. Doumen | Henri De Pracomtal | ivory Land | le Larron (ire) |
2009 | Manighar | h | 3'11"00 | g. Mosse | a. De Royer Dupre | k. Aga Khan | los Cristianos | aizavoski (ire) |
2008 | Watar (ire) | m | 3'10"70 | d. Bonilla | f. Head | H. Al Maktoum | shemima (gb) | centennial (ire) |
2007 | Coastal Path (gb) | m | 3'17"80 | s. Pasquier | a. Fabre | Khalid Abdullah | noble Prince (ger) | royal and Regal (ire) |
2006 | Vendangeur (ire) | m | 3'09"90 | s. Pasquier | e. Lellouche | ecurie Wildenstein | ponte Tresa | getaway (ger) |
2005 | Shamdala (ire) | f | 3'15"80 | c. Soumillon | a. De Royer Dupre | k. Aga Khan | fraloga (ire) | without a Trace (ire) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 6 Valia C. Soumillon 3'30''55
2 2 Nemean Lion M. Barzalona 2
3 1 Step By Step G. Benoist CENC
4 5 Max Vega L. Dettori 2
5 3 Mykiss P.-C. Boudot 6 1/2
6 4 Mythical S. Crosse 3
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.