N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Homeryan | M2 | 2 | 56,5 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | 2p1p3p | 40 | 19 430 € |
2 | Naval Crown (gb) | M2 | 4 | 56,5 | M. Barzalona | C. Appleby | 3p1p3p3p | 46,5 | 34 010 € |
3 | Normandy Bridge | M2 | 1 | 56,5 | T. Bachelot | Mlle S. Nigge | 1p | - | 11 000 € |
4 | Mon Bel Canto | M2 | 5 | 56,5 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 1p1p | - | 24 500 € |
5 | Tokyo Gold | M2 | 3 | 56,5 | M. Guyon | S. Kobayashi | 1p1p3p | 44 | 31 280 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | KING'S COMMAND (gb) | H | 1'31"49 | M. BARZALONA | C. APPLEBY | GODOLPHIN | ROYAL CRUSADE (gb) | WOODED (ire) |
2018 | EAST (gb) | F | 1'27"84 | S. PASQUIER | KA. RYAN | EAST PARTNERS | PRETTY BOY (ire) | PURE ZEN |
2017 | SACRED LIFE | M | 1'29"82 | T. BACHELOT | S. WATTEL | ECURIE J.L. BOUCHARD | ALBA POWER (ire) | JULIO GER |
2016 | MATE STORY (ire) | H | 1'27"91 | C. SOUMILLON | D. SMAGA | ALEYRION BLOODST. | DAME DU ROI (ire) | NORTH THUNDER |
2015 | CANDIDE | H | 1'29"71 | PC. BOUDOT | A. FABRE | ED. DE ROTHSCHILD | HIORT (ire) | CHEIKELJACK |
2014 | ALEA IACTA (gb) | F | 1'44"28 | M. GUYON | A. FABRE | Mlle KIRSTEN RAUSING | ALPHA BRAVO (gb) | KARAKTAR (ire) |
2013 | EARNSHAW (usa) | M | 1'47"70 | M. GUYON | A. FABRE | DARLEY SNC | STILLMAN | MARBRE ROSE (ire) |
2012 | US LAW (ire) | M | 1'52"50 | C. SOUMILLON | P. BARY | ECURIE J.L; BOUCHARD | KENHOPE | VISIYANI |
2011 | ABTAAL (usa) | M | 1'49"80 | M. GUYON | JC. ROUGET | H. AL MAKTOUM | FRENCH FIFTEEN | ICE COOL |
2010 | MAXIOS (gb) | M | 1'48"30 | CP. LEMAIRE | JE. PEASE | FAMILLE NIARCHOS | PRIVATE JET | GRAND VENT (ire) |
2009 | CIRCUMVENT (gb) | H | 1'45"10 | I. MENDIZABAL | PFI. COLE | FAIRY STORY PARTN. | SILVER GREY (ire) | AMEER (ire) |
2008 | SILVER FROST (ire) | M | 1'41"70 | O. PESLIER | Y. de NICOLAY | JOHN-D. COTTON | FUISSE | TOPCLAS |
2007 | THEWAYYOUARE (usa) | M | 1'44"90 | S. PASQUIER | A. FABRE | SEAN MULRYAN | CENTENNIAL (ire) | MACELLYA |
2006 | MAKAAN (usa) | M | 1'41"50 | D. BONILLA | F. HEAD | H. AL MAKTOUM | HOLOCENE (usa) | RUSSIAN DESERT (ire) |
2005 | SET ALIGHT (usa) | M | 1'41"70 | CP. LEMAIRE | MME C. HEAD | KHALID ABDULLAH | ZATONIC | TOP WAVE |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 3 Normandy Bridge T. Bachelot 1'47''85
2 1 Homeryan P.-C. Boudot 3/4
3 2 Naval Crown M. Barzalona 4
4 4 Mon Bel Canto C. Demuro 4 1/2
5 5 Tokyo Gold M. Guyon 12
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.